UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 09/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 92 10000+ 11.9 11.2 9.1 10.1 14.2 76 1024 NO 1 0 2 03:59 19:06
Los Cristianos (ES) 09/05/2024 22:18 (+1h) weinig wolken 20 10000+ 22.1 22.3 16.6 20 23.7 75 1015 WZW 1 4 10 07:20 20:45
Aarlen (BE) 09/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 95 10000+ 12.4 11.6 8.9 10.5 14.6 72 1034 NO 1 4 10 04:00 19:05
Alkmaar (NL) 09/05/2024 21:24 (+2h) Half bewolkt 51 10000+ 12 11.2 8.6 11 13.3 71 1025 NW 1 1 5 03:53 19:21
Alveringem (BE) 09/05/2024 21:18 (+2h) weinig wolken 17 6000 12.6 12.2 10.9 11.7 13.8 86 1024 N 1 2 5 04:08 19:23
Amsterdam (NL) 09/05/2024 21:58 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.5 11.8 9.5 11 13.8 76 1024 N 1 2 8 03:54 19:19
Antalya (TR) 09/05/2024 20:18 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 17.8 17 9.4 17.8 18.3 53 1010 NNW 1 4 13 01:53 15:53
Antwerpen (BE) 09/05/2024 21:43 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14 13.6 11.5 11.6 15.5 82 1025 N 1 2 7 04:00 19:17
Arnhem (NL) 09/05/2024 21:20 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 11.8 11.4 10.5 11 14 88 1025 N 1 2 5 03:51 19:13
Bettembourg (LUX) 09/05/2024 21:18 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.1 12.2 8.9 10.5 14.6 68 1024 O 1 4 10 03:59 19:04
Blankenberge (BE) 09/05/2024 21:18 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.5 9.2 11.7 13.4 75 1025 ONO 1 2 7 04:05 19:22
Breda (NL) 09/05/2024 21:40 (+2h) Mist/nevel 100 7000 13.8 13.3 11.2 12 15 81 1025 NNO 1 0 2 03:57 19:17
Bredene (BE) 09/05/2024 21:13 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.5 9.5 11.7 13.4 78 1025 ONO 1 2 8 04:06 19:23
Brest (FR) 09/05/2024 21:18 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.7 10.6 12.1 15.1 80 1022 NO 2 6 15 04:45 19:43
Brugge (BE) 09/05/2024 21:19 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 12.3 11.6 9.7 11 14 79 1025 NO 1 4 12 04:05 19:21
Brussel (BE) 09/05/2024 21:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.6 13.1 11.3 12.1 15.4 83 1025 ONO 1 2 5 04:02 19:16
Clervaux (Lux) 09/05/2024 21:21 (+2h) Bewolkt 89 10000+ 11.2 10.7 10 9.9 13.8 89 1025 NO 2 5 14 03:58 19:06
Dadizele (BE) 09/05/2024 21:21 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 13.2 12.6 10.2 11.6 15.1 77 1025 NO 2 5 14 04:07 19:21
De Haan (BE) 09/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.5 9.4 11.1 13.4 77 1025 ONO 1 2 8 04:05 19:22
De Panne (BE) 09/05/2024 21:21 (+2h) Licht bewolkt 27 6000 12.4 11.9 10.7 11.7 13.8 86 1025 N 1 2 5 04:08 19:23
Den Haag (NL) 09/05/2024 21:21 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 12.9 12.4 10.5 11.6 14.4 81 1025 NNO 1 2 8 03:57 19:20
Den Helder (NL) 09/05/2024 21:21 (+2h) Mist/nevel 71 3200 10.9 10.4 9.8 9.9 12.7 90 1025 WNW 1 3 9 03:52 19:22
Differdange (LUX) 09/05/2024 21:21 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 12.1 11.1 8.2 9.9 14 67 1030 WNW 1 1 4 04:00 19:05
Diksmuide (BE) 09/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 0 6000 12.6 12.1 10.5 11.7 14.4 83 1025 ONO 1 2 8 04:07 19:22
Echternach (LUX) 09/05/2024 21:21 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 13.8 13.4 11.7 11.2 15.4 85 1024 NNO 1 4 11 03:57 19:04
Eindhoven (NL) 09/05/2024 21:59 (+2h) Mist/nevel 31 9000 13.2 12.5 10.2 11.9 14.4 77 1025 N 1 0 3 03:55 19:13
Emmen (NL) 09/05/2024 21:22 (+2h) Licht bewolkt 26 10000+ 13 12.6 11.2 11.5 14 86 1023 NO 1 3 9 03:44 19:13
Enschede (NL) 09/05/2024 21:15 (+2h) Licht bewolkt 43 10000+ 13.5 12.9 10.3 11.9 14.5 76 1020 NNO 2 5 15 03:46 19:10
Ettelbruck (LUX) 09/05/2024 21:22 (+2h) Bewolkt 90 10000+ 13.1 12.4 9.9 11 15.1 75 1020 NNO 1 3 10 03:58 19:05
Geel (BE) 09/05/2024 21:40 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 13.8 13.2 10.8 11.5 15.4 78 1024 NNO 1 2 8 03:58 19:14
Gent (BE) 09/05/2024 21:34 (+2h) weinig wolken 16 10000+ 12.9 12.3 10.1 11.7 14.4 78 1025 NO 1 4 11 04:03 19:19
Groningen (NL) 09/05/2024 21:14 (+2h) weinig wolken 17 8000 12 11.6 10.5 10.4 13.3 87 1024 NNO 1 2 5 03:44 19:16
Halifax (CA) 10/05/2024 02:22 (-3h) Bewolkt 100 10000+ 6.9 3.2 6.7 6.4 7 96 1003 N 3 11 29 13:52 04:28
Hollum (NL) 09/05/2024 21:03 (+2h) Licht bewolkt 26 10000+ 11.4 10.8 9.3 10.5 12.7 81 1025 W 2 5 14 03:46 19:20
Huldange (LUX) 09/05/2024 21:22 (+2h) Bewolkt 95 10000+ 10.5 10 9.5 9.3 11.7 90 1025 NO 2 5 13 03:57 19:06
Ieper (BE) 09/05/2024 21:31 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 12.8 12.3 10.8 11.2 14.7 84 1025 NO 1 4 13 04:08 19:22
Iles Saint-Marcouf (FR) 09/05/2024 21:22 (+2h) Licht bewolkt 49 10000+ 10.8 10.2 9.5 10.8 10.8 87 1024 NO 2 7 19 04:28 19:33
Jenbach (AT) 09/05/2024 21:22 (+2h) Half bewolkt 60 10000+ 11.9 11.3 9.8 10.9 13 82 1024 ZZW 1 1 3 03:43 18:34
Knokke-Heist (BE) 09/05/2024 21:22 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 12.4 11.5 8.7 11.7 13 70 1025 NO 2 5 13 04:04 19:22
Koekelare (BE) 09/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.4 11.8 10.2 11.7 14.3 82 1024 ONO 1 2 8 04:06 19:22
Koksijde (BE) 09/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 6000 12.3 11.8 10.1 11.7 13.8 82 1025 ONO 1 2 7 04:07 19:23
Koksijde-Bad (BE) 09/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 6000 12.3 11.7 10.1 11.7 13.8 82 1025 ONO 1 2 7 04:07 19:23
Kortemark (BE) 09/05/2024 21:23 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.4 11.8 10.1 11.6 14.3 81 1024 N 1 3 9 04:06 19:22
Kortrijk (BE) 09/05/2024 21:23 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 13.4 12.9 10.6 11.6 15.1 79 1025 NO 2 5 12 04:06 19:20
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 09/05/2024 21:23 (+2h) Licht bewolkt 29 8000 11 10.4 9.6 11 11.8 87 1025 NNO 1 0 3 04:14 19:26
Leeuwarden (NL) 09/05/2024 21:55 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 11 10.4 9.8 10.5 12.8 89 1025 WNW 1 0 2 03:47 19:19
Lelystad (NL) 09/05/2024 21:23 (+2h) weinig wolken 17 10000+ 12.3 11.8 10.6 11.1 13.4 86 1025 N 1 0 2 03:51 19:17
Lierneux (BE) 09/05/2024 21:23 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 9.9 9.4 9.2 9.3 12.2 92 1025 ONO 1 3 8 03:58 19:08
Lille (FR) 09/05/2024 21:01 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.4 13.7 10 11.6 15.1 69 1023 NNO 2 6 17 04:08 19:20
Lombardsijde (BE) 09/05/2024 21:23 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.3 11.7 10.1 11.7 13.9 82 1025 ONO 1 2 8 04:07 19:23
Luik (BE) 09/05/2024 21:47 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.4 12.8 10.2 11.7 14.5 76 1025 NNO 1 4 12 03:57 19:10
Luxemburg (LUX) 09/05/2024 21:38 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.1 12.2 8.8 10.3 14.4 67 1022 O 1 4 11 03:59 19:04
Malaga (ES) 09/05/2024 21:23 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 18.5 18.2 12.6 16.9 19.8 68 1019 ZO 2 6 16 05:15 19:12
Malmedy (BE) 09/05/2024 21:23 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 11 10.4 9.6 9.9 12.8 87 1025 N 1 2 5 03:56 19:07
Mersch (LUX) 09/05/2024 21:24 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.3 12.5 9.3 10.9 15 70 1022 O 1 4 11 03:58 19:05
Middelkerke (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.1 11.5 9.8 11.7 13.8 81 1025 ONO 1 2 7 04:06 19:23
Mons (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 13 12.6 11 12.1 13.9 84 1024 NNO 1 2 8 04:05 19:16
Namen (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Licht bewolkt 25 10000+ 12.8 12.6 12.1 11.2 14.1 94 1025 NO 2 5 14 04:01 19:12
Nieuwpoort (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Heldere hemel 0 6000 12.3 11.7 10.1 11.7 13.9 82 1025 ONO 1 2 8 04:07 19:23
Nijmegen (NL) 09/05/2024 21:02 (+2h) Licht bewolkt 32 10000+ 12.4 12.1 11.2 11.1 14 90 1025 NO 1 3 10 03:52 19:13
Oost-Vlieland (NL) 09/05/2024 21:24 (+2h) Licht bewolkt 45 10000+ 11 10.4 9.6 9.9 12.7 87 1025 W 2 6 19 03:49 19:22
Oostduinkerke (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Heldere hemel 0 6000 12.3 11.7 10.1 11.7 13.8 82 1025 ONO 1 2 8 04:07 19:23
Oostende (BE) 09/05/2024 21:59 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.1 11.4 9.5 11.7 13.4 78 1025 ONO 1 2 8 04:06 19:23
Ophoven (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Half bewolkt 61 10000+ 13.3 12.9 11.1 11.9 15.1 83 1024 NNO 2 5 13 03:55 19:11
Ovifat (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) Bewolkt 92 10000+ 12.2 11.7 10.2 10.7 13.1 83 1024 N 1 2 5 03:56 19:08
Poperinge (BE) 09/05/2024 21:24 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 13.1 12.7 11.1 11.6 15.1 84 1024 NO 1 4 11 04:08 19:22
Puyméras (FR) 09/05/2024 21:24 (+2h) Heldere hemel 1 10000+ 15.1 15 13.1 15 16.5 86 1019 NO 1 4 11 04:19 18:52
Rambrouch (LUX) 09/05/2024 21:24 (+2h) Bewolkt 93 10000+ 10.9 10.1 8.5 9.2 13.3 78 1024 NO 1 0 2 03:59 19:06
Redange (LUX) 09/05/2024 21:24 (+2h) Bewolkt 91 10000+ 12.4 11.7 9.3 10.5 14.6 75 1020 NO 1 4 11 03:59 19:06
Reykjavik (IS) 09/05/2024 23:25 (0h) Heldere hemel 0 10000+ 7.8 7.8 4.5 6.1 7.8 57 1013 N 1 2 5 06:31 00:16
Roeselare (BE) 09/05/2024 21:25 (+2h) weinig wolken 16 10000+ 12.9 12.3 10.3 11.6 15.1 80 1025 NO 2 5 14 04:06 19:21
Rotterdam (NL) 09/05/2024 21:14 (+2h) Licht bewolkt 26 10000+ 13.1 12.5 10.2 11.5 14.3 78 1025 NNO 1 2 8 03:57 19:19
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 09/05/2024 21:25 (+2h) Heldere hemel 1 10000+ 15.7 15.5 13.4 15.5 17.1 85 1019 NO 1 4 10 04:19 18:52
Schengen (LUX) 09/05/2024 21:25 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 14.3 13.7 10.7 11.4 15.5 75 1024 NNO 1 4 12 03:58 19:03
Sint-Idesbald (BE) 09/05/2024 21:25 (+2h) Licht bewolkt 27 6000 12.3 11.9 10.7 11.7 13.8 86 1025 N 1 2 5 04:08 19:23
Sourbrodt (BE) 09/05/2024 21:44 (+2h) Bewolkt 95 10000+ 10 10 8.3 8.7 11.3 83 1025 N 1 2 5 03:56 19:07
Terneuzen (NL) 09/05/2024 21:25 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 12.8 12.3 10.8 10.5 15.5 84 1025 NNO 1 4 12 04:02 19:19
Torhout (BE) 09/05/2024 21:25 (+2h) weinig wolken 17 10000+ 12.4 11.8 10.2 11.6 14.3 82 1024 N 1 3 9 04:06 19:21
Torrevieja (SP) 09/05/2024 21:25 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 18.3 18 12.3 17.2 19.8 67 1019 ZO 1 2 7 04:57 19:00
Utrecht (NL) 09/05/2024 21:34 (+2h) weinig wolken 11 10000+ 12.6 12.2 10.8 11.1 13.8 85 1025 NO 1 2 6 03:54 19:17
Valkenburg (NL) 09/05/2024 21:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.3 12.8 11 11.6 14.4 83 1024 NO 2 6 16 03:56 19:10
Verona (IT) 09/05/2024 21:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 16.6 16.3 12.6 16 18.2 76 1015 NNO 1 4 10 03:52 18:32
Waregem (BE) 09/05/2024 21:25 (+2h) weinig wolken 11 10000+ 13.4 13 11.3 11.6 15.1 84 1024 ONO 1 2 7 04:05 19:19
Wenduine (BE) 09/05/2024 21:26 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.4 9.2 11.7 13.4 75 1025 ONO 1 2 8 04:05 19:22
West-Terschelling (NL) 09/05/2024 21:26 (+2h) Licht bewolkt 29 10000+ 11 10.2 8.8 10.9 12.7 80 1026 W 2 6 17 03:48 19:22
Westende (BE) 09/05/2024 21:26 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.6 10 11.7 13.8 82 1025 ONO 1 2 7 04:07 19:23
Wielsbeke (BE) 09/05/2024 21:26 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 13.2 12.7 11 11.7 15.2 83 1023 NNO 1 0 2 04:05 19:20
Wiltz (LUX) 09/05/2024 21:26 (+2h) Bewolkt 93 10000+ 11.7 10.9 8.9 10 14.1 76 1025 NO 2 5 14 03:58 19:06
Wissant (FR) 09/05/2024 21:26 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 11 10.4 9.5 10.8 12.9 86 1025 O 2 5 15 04:12 19:26
WO3 - Nieuwpoort (BE) 09/05/2024 21:27 (+2h) Heldere hemel 0 6000 12.3 11.7 10.1 11.7 13.9 82 1025 ONO 1 2 7 04:07 19:23
Zeebrugge (BE) 09/05/2024 21:27 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 12.3 11.5 8.7 11.7 13.9 70 1025 NO 2 5 13 04:04 19:22
Zwolle (NL) 09/05/2024 21:18 (+2h) weinig wolken 15 10000+ 12 11.5 10.3 11.1 13.2 86 1025 N 1 3 9 03:48 19:15

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.