Wat je hier ziet is de werking van de filter en de laatste 20 waarnemingen van deze locatie.

LTC

%

°C

°C

Td °C

MSL

mm/m²

mm/m²

Max
20/05/2024 21:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 29.9 36.9 29 1011 ZZW 24
20/05/2024 21:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 29.9 36.9 29 1011 ZZW 26
20/05/2024 20:45  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 29.9 36.9 29 1011 ZZW 26
20/05/2024 20:30  (0h) Half bewolkt 10000+ m 78 29.9 36.9 29 1010 ZZW 24
20/05/2024 20:15  (0h) Half bewolkt 10000+ m 78 29.9 36.9 29 1010 ZZW 24
20/05/2024 20:00  (0h) Half bewolkt 10000+ m 78 29.9 36.9 29 1010 ZZW 22
20/05/2024 19:45  (0h) Half bewolkt 10000+ m 78 29.9 36.9 29 1010 ZZW 22
20/05/2024 19:30  (0h) Half bewolkt 10000+ m 78 29.9 36.9 29 1010 ZZW 22
20/05/2024 19:15  (0h) Half bewolkt 10000+ m 71 29.9 35.2 29 1010 ZZW 25
20/05/2024 19:00  (0h) Half bewolkt 10000+ m 71 29.9 35.2 29 1010 ZZW 26
20/05/2024 18:45  (0h) Half bewolkt 10000+ m 71 29.9 35.2 29 1010 ZZW 26
20/05/2024 18:30  (0h) Half bewolkt 10000+ m 68 30.9 36.9 30 1009 ZZW 25
20/05/2024 18:15  (0h) Half bewolkt 10000+ m 68 30.9 36.9 30 1009 ZZW 24
20/05/2024 18:00  (0h) Half bewolkt 10000+ m 68 30.9 36.9 30 1009 ZZW 24
20/05/2024 17:45  (0h) Half bewolkt 10000+ m 68 30.9 36.9 30 1009 ZZW 25
20/05/2024 17:30  (0h) Half bewolkt 10000+ m 65 30.9 36.1 30 1009 ZZW 23
20/05/2024 17:15  (0h) Half bewolkt 10000+ m 65 30.9 36.1 30 1009 ZZW 24
20/05/2024 17:00  (0h) Half bewolkt 10000+ m 65 31.9 38.6 31 1009 ZZW 24
20/05/2024 16:45  (0h) Half bewolkt 10000+ m 65 31.9 38.6 31 1009 ZZW 24
20/05/2024 16:30  (0h) Half bewolkt 10000+ m 65 31.9 38.6 31 1009 ZZW 24

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.