Wat je hier ziet is de werking van de filter en de laatste 20 waarnemingen van deze locatie.

LTC

%

°C

°C

Td °C

MSL

mm/m²

mm/m²

Max
20/05/2024 21:00  (+2h) Bewolkt 10000+ m 82 10.6 9.9 10 1010 ZZO 14
20/05/2024 20:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 82 11.1 10.4 10 1010 ZZO 15
20/05/2024 20:30  (+2h) Bewolkt 10000+ m 82 11.1 10.4 10 1010 ZZO 15
20/05/2024 20:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 11.4 10.6 11 1011 ZZO 14
20/05/2024 20:00  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 10.8 10 10 1011 ZZO 14
20/05/2024 19:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 10.8 10 10 1011 ZZO 14
20/05/2024 19:30  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 10.8 10 10 1011 ZZO 13
20/05/2024 19:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 77 11.9 11.2 10 1010 ZO 14
20/05/2024 19:00  (+2h) Bewolkt 10000+ m 77 11.9 11.2 11 1010 ZO 13
20/05/2024 18:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 77 13 12.4 11 1010 ZO 14
20/05/2024 18:30  (+2h) Bewolkt 10000+ m 74 14.1 13.6 12 1009 ZO 7
20/05/2024 18:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 74 14.1 13.6 12 1009 ZO 7
20/05/2024 18:00  (+2h) Bewolkt 10000+ m 74 13.2 12.5 13 1009 ZO 7
20/05/2024 17:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 74 16.9 16.6 16 1009 ZO 7
20/05/2024 17:30  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 71 16.9 16.5 16 1009 ZO 8
20/05/2024 17:15  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 64 17.5 17 16 1008 O 4
20/05/2024 17:00  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 64 16.4 15.7 15 1008 O 4
20/05/2024 16:45  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 64 19.1 18.8 16 1008 O 4
20/05/2024 16:30  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 64 19.1 18.7 16 1008 O 4
20/05/2024 16:15  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 47 18 17.1 15 1007 ONO 5

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.