LTC |
% |
°C |
°C |
Td °C |
MSL |
mm/m² |
mm/m² |
Max |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/2024 | 18:00 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 72 | 29.9 | 35.5 | 29 | 1010 | Z | 22 | ||
24/11/2024 | 17:45 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 72 | 29.9 | 35.5 | 29 | 1010 | Z | 20 | ||
24/11/2024 | 17:15 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 68 | 29.9 | 34.5 | 29 | 1009 | Z | 23 | ||
24/11/2024 | 17:00 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 68 | 30.9 | 36.9 | 30 | 1009 | Z | 23 | ||
24/11/2024 | 16:45 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 68 | 29.9 | 34.5 | 29 | 1009 | Z | 22 | ||
24/11/2024 | 16:15 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 67 | 29.9 | 34.3 | 29 | 1009 | Z | 23 | ||
24/11/2024 | 16:00 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 67 | 30.9 | 36.6 | 30 | 1009 | Z | 25 | ||
24/11/2024 | 15:45 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 67 | 30.9 | 36.6 | 30 | 1009 | Z | 24 | ||
24/11/2024 | 15:15 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 63 | 30.9 | 35.5 | 30 | 1010 | Z | 28 | ||
24/11/2024 | 15:00 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 63 | 30.9 | 35.5 | 30 | 1010 | Z | 27 | ||
24/11/2024 | 14:45 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 63 | 30.9 | 35.5 | 30 | 1010 | Z | 26 | ||
24/11/2024 | 14:15 (0h) | Half bewolkt | 10000+ m | 59 | 30.9 | 34.5 | 30 | 1011 | ZZO | 22 | ||
24/11/2024 | 14:00 (0h) | Half bewolkt | 10000+ m | 59 | 31.9 | 36.7 | 31 | 1011 | ZZO | 22 | ||
24/11/2024 | 13:45 (0h) | Half bewolkt | 10000+ m | 59 | 30.9 | 34.5 | 30 | 1011 | ZZO | 23 | ||
24/11/2024 | 13:15 (0h) | Lichte regen | 10000+ m | 58 | 30.9 | 34.3 | 30 | 1011 | 0.12 | ZZO | 14 | |
24/11/2024 | 13:00 (0h) | Lichte regen | 10000+ m | 58 | 30.9 | 34.3 | 30 | 1011 | 0.12 | ZZO | 14 | |
24/11/2024 | 12:45 (0h) | Lichte regen | 10000+ m | 58 | 31.9 | 36.4 | 31 | 1011 | 0.12 | ZZO | 15 | |
24/11/2024 | 12:15 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 57 | 31.9 | 36.1 | 31 | 1012 | ZZO | 7 | ||
24/11/2024 | 12:00 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 57 | 30.9 | 34.1 | 30 | 1012 | ZZO | 7 | ||
24/11/2024 | 11:45 (0h) | Licht bewolkt | 10000+ m | 57 | 29.9 | 32.2 | 29 | 1012 | ZZO | 7 |
Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.
Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?
Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.