Wat je hier ziet is de werking van de filter en de laatste 20 waarnemingen van deze locatie.

LTC

%

°C

°C

Td °C

MSL

mm/m²

mm/m²

Max
19/03/2025 00:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 85 26.9 30.2 26 1011 ZW 22
18/03/2025 23:40  (0h) Bewolkt 10000+ m 85 26.9 30.2 26 1011 ZW 22
18/03/2025 23:20  (0h) Bewolkt 10000+ m 83 26.9 30 26 1010 ZZW 23
18/03/2025 23:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 83 26.9 30 26 1010 ZZW 22
18/03/2025 22:40  (0h) Bewolkt 10000+ m 83 26.9 30 26 1010 ZZW 23
18/03/2025 22:20  (0h) Bewolkt 10000+ m 83 26.9 30 26 1010 ZZW 24
18/03/2025 22:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 83 26.9 30 26 1010 ZZW 23
18/03/2025 21:40  (0h) Bewolkt 10000+ m 83 26.9 30 26 1010 ZZW 23
18/03/2025 21:20  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 27.9 32.3 27 1009 ZZW 25
18/03/2025 21:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 27.9 32.3 27 1009 ZZW 28
18/03/2025 20:40  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 27.9 32.3 27 1009 ZZW 27
18/03/2025 20:20  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 27.9 32.3 27 1009 ZZW 23
18/03/2025 20:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 27.9 32.3 27 1009 ZZW 22
18/03/2025 19:40  (0h) Bewolkt 10000+ m 82 27.9 32.3 27 1009 ZZW 22
18/03/2025 19:20  (0h) Bewolkt 10000+ m 78 28.9 34.2 28 1008 ZZW 21
18/03/2025 19:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 78 28.9 34.2 28 1008 ZZW 21
18/03/2025 18:40  (0h) Bewolkt 10000+ m 78 28.9 34.2 28 1008 ZZW 21
18/03/2025 18:20  (0h) Lichte regen 10000+ m 73 29.9 35.7 29 1008 0.42 ZW 15
18/03/2025 18:00  (0h) Lichte regen 10000+ m 73 29.9 35.7 29 1008 0.42 ZW 16
18/03/2025 17:40  (0h) Lichte regen 10000+ m 73 29.9 35.7 29 1008 0.42 ZW 15

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.