Wat je hier ziet is de werking van de filter en de laatste 20 waarnemingen van deze locatie.

LTC

%

°C

°C

Td °C

MSL

mm/m²

mm/m²

Max
27/07/2024 06:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 17
27/07/2024 06:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 24.9 25.9 24 1014 ZW 18
27/07/2024 05:45  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 24.9 25.9 24 1014 ZW 17
27/07/2024 05:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 15
27/07/2024 05:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 17
27/07/2024 04:30  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 17
27/07/2024 04:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 93 23.9 24.8 23 1014 ZW 16
27/07/2024 04:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 93 23.9 24.8 23 1014 ZW 15
27/07/2024 03:45  (0h) Bewolkt 10000+ m 93 23.9 24.8 23 1014 ZW 17
27/07/2024 03:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 17
27/07/2024 03:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 16
27/07/2024 02:45  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1014 ZW 17
27/07/2024 02:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1015 ZW 17
27/07/2024 02:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 92 23.9 24.8 23 1015 ZW 16
27/07/2024 01:45  (0h) Bewolkt 10000+ m 91 23.9 24.8 23 1015 ZW 16
27/07/2024 01:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 90 24.9 25.8 24 1016 ZW 17
27/07/2024 01:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 90 24.9 25.8 24 1016 ZW 17
27/07/2024 00:45  (0h) Bewolkt 10000+ m 90 24.9 25.8 24 1016 ZW 17
27/07/2024 00:15  (0h) Bewolkt 10000+ m 90 24.9 25.8 24 1016 ZW 19
27/07/2024 00:00  (0h) Bewolkt 10000+ m 90 24.9 25.8 24 1016 ZW 20

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.