UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 08/05/2024 23:15 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 8.3 8.3 7.4 6.7 10.1 89 1027 NO 1 1 5 03:59 19:06
Los Cristianos (ES) 09/05/2024 00:16 (+1h) Heldere hemel 0 10000+ 21.4 21.8 18.4 20.9 24.5 86 1015 O 3 10 26 07:20 20:45
Aarlen (BE) 08/05/2024 23:16 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 8.8 7.2 7.6 7.2 10.6 86 1037 NNO 2 5 14 04:00 19:05
Alkmaar (NL) 08/05/2024 23:05 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 9.1 8.5 7.1 7.7 11 78 1028 NO 1 3 8 03:53 19:21
Alveringem (BE) 08/05/2024 23:16 (+2h) Licht bewolkt 50 7000 8.3 8.3 8.1 6.7 10.2 97 1028 N 1 0 3 04:08 19:23
Amsterdam (NL) 08/05/2024 23:50 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.6 9.2 8.1 8.2 11 84 1027 NW 1 2 7 03:54 19:19
Antalya (TR) 08/05/2024 22:16 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 16.1 15.9 13.3 16.1 16.3 82 1014 NNW 1 4 12 01:54 15:52
Antwerpen (BE) 08/05/2024 23:34 (+2h) Bewolkt 100 6000 10.2 9.7 9.4 8.4 11.6 92 1029 N 1 2 5 04:00 19:17
Arnhem (NL) 08/05/2024 23:16 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 10.4 9.8 9.3 8.2 11.2 89 1028 NO 1 4 11 03:51 19:13
Bettembourg (LUX) 08/05/2024 23:16 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.3 6.7 7.8 7.1 10.6 84 1027 NO 2 9 26 03:59 19:04
Blankenberge (BE) 08/05/2024 23:16 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 8.7 8.7 7.2 6.7 11.1 82 1029 ONO 1 2 5 04:05 19:22
Breda (NL) 08/05/2024 23:16 (+2h) Mist/nevel 20 5000 9.7 9.7 9.2 7.9 11.6 94 1028 N 1 0 2 03:57 19:17
Bredene (BE) 08/05/2024 23:16 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 8.3 8.3 7 6.7 10.2 84 1029 ONO 1 2 5 04:06 19:23
Brest (FR) 08/05/2024 23:50 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 11.9 11.3 10.1 11.1 13.1 85 1027 ONO 2 6 19 04:45 19:43
Brugge (BE) 08/05/2024 23:16 (+2h) Licht bewolkt 39 10000+ 9.3 9.3 8.2 6.9 11.1 88 1040 NNO 1 2 5 04:05 19:21
Brussel (BE) 08/05/2024 23:17 (+2h) Mist 54 9000 9.2 9.2 8.1 7.8 11.5 88 1029 N 1 0 2 04:02 19:16
Clervaux (Lux) 08/05/2024 23:17 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 7.8 6.1 7.6 6.7 9.7 96 1028 NNO 2 5 13 03:58 19:06
Dadizele (BE) 08/05/2024 23:17 (+2h) Licht bewolkt 49 10000+ 9.2 8.6 8.9 6.8 10.1 96 1029 NNO 1 3 9 04:07 19:21
De Haan (BE) 08/05/2024 23:17 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 8.5 8.5 7.1 6.7 11.1 83 1029 ONO 1 2 5 04:05 19:22
De Panne (BE) 08/05/2024 23:17 (+2h) Licht bewolkt 50 7000 7.9 7.9 7.7 6.7 9.9 97 1029 N 1 0 2 04:08 19:23
Den Haag (NL) 08/05/2024 23:02 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 9.8 9.3 9 8.3 11.1 92 1028 NO 1 2 8 03:57 19:20
Den Helder (NL) 08/05/2024 23:58 (+2h) Mist/nevel 17 4000 8.9 8.3 8.2 7.9 10 92 1029 N 1 2 8 03:52 19:22
Differdange (LUX) 08/05/2024 23:17 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 8.2 7.3 7 6.6 10.1 85 1033 W 1 3 9 04:00 19:05
Diksmuide (BE) 08/05/2024 23:17 (+2h) weinig wolken 20 7000 8.8 8.8 8.6 6.9 10.2 97 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:22
Echternach (LUX) 08/05/2024 23:17 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 9.9 8.9 9.4 7.9 11.4 94 1028 N 1 4 11 03:57 19:04
Eindhoven (NL) 08/05/2024 23:18 (+2h) Mist/nevel 38 3900 8.7 8.7 8.5 7.9 11 97 1028 N 1 2 5 03:55 19:13
Emmen (NL) 08/05/2024 23:42 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 9.7 9.7 8.9 8.1 10.9 92 1027 NNO 1 0 2 03:44 19:13
Enschede (NL) 08/05/2024 23:25 (+2h) Licht bewolkt 32 10000+ 10.8 10.1 9.3 8.6 11.7 86 1025 ONO 1 1 4 03:46 19:10
Ettelbruck (LUX) 08/05/2024 23:18 (+2h) Heldere hemel 8 10000+ 9.3 8.2 8.3 7.7 11.1 89 1024 N 1 4 11 03:58 19:05
Geel (BE) 08/05/2024 23:22 (+2h) Mist/nevel 56 3800 8.8 8.3 8.9 7.6 11 100 1028 NW 1 2 7 03:58 19:14
Gent (BE) 08/05/2024 23:45 (+2h) Licht bewolkt 48 10000+ 9.4 8.9 8.6 8.8 10.5 91 1029 N 1 3 8 04:03 19:19
Groningen (NL) 08/05/2024 23:10 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 9.6 9.6 8.4 7.7 11 87 1028 N 1 2 6 03:44 19:16
Halifax (CA) 09/05/2024 04:31 (-3h) Lichte regen 100 10000+ 9.6 9.6 7.6 7.8 10.9 79 1008 OZO 1 2 5 0.52 13:54 04:27
Hollum (NL) 08/05/2024 23:18 (+2h) Half bewolkt 51 10000+ 8.7 8.3 7.6 5.9 11 87 1029 NO 1 2 7 03:46 19:20
Huldange (LUX) 08/05/2024 23:18 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 6.5 4.6 6.3 6.1 7.2 97 1028 NNO 2 5 13 03:57 19:06
Ieper (BE) 08/05/2024 23:18 (+2h) Half bewolkt 53 10000+ 8.5 7.8 8 6.1 9.7 94 1029 NNO 1 3 8 04:08 19:22
Iles Saint-Marcouf (FR) 08/05/2024 23:18 (+2h) Half bewolkt 79 10000+ 9.8 8 8.9 9.8 9.8 90 1029 ONO 2 7 18 04:28 19:33
Jenbach (AT) 08/05/2024 23:18 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 10.1 9.7 10 8.8 11.8 99 1026 NNO 1 0 2 03:43 18:34
Knokke-Heist (BE) 08/05/2024 23:18 (+2h) Licht bewolkt 41 10000+ 9.8 9.5 7.3 8 11.1 74 1029 NO 1 2 7 04:04 19:22
Koekelare (BE) 08/05/2024 23:18 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 8.9 8.9 8.3 6.9 10.1 93 1029 ONO 1 2 5 04:06 19:22
Koksijde (BE) 08/05/2024 23:18 (+2h) weinig wolken 20 7000 7.9 7.9 7.7 6.7 10.1 97 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Koksijde-Bad (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) weinig wolken 20 7000 7.9 7.9 7.7 6.7 10.1 97 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Kortemark (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 9 9 8.5 6.9 10.1 93 1029 ONO 1 2 5 04:06 19:22
Kortrijk (BE) 08/05/2024 23:31 (+2h) Licht bewolkt 50 10000+ 9.4 8.8 8.7 7.9 10.1 92 1029 N 1 3 9 04:06 19:20
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 08/05/2024 23:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 8 8 7 8 9.6 87 1029 N 1 0 0 04:14 19:26
Leeuwarden (NL) 08/05/2024 23:45 (+2h) Mist/nevel 100 6000 8.4 8.4 7.1 5.9 11 85 1029 ONO 1 0 3 03:47 19:19
Lelystad (NL) 08/05/2024 23:23 (+2h) Half bewolkt 80 10000+ 10.1 9.4 8.8 8.3 11.1 87 1029 ONO 1 2 7 03:51 19:17
Lierneux (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) Licht bewolkt 39 10000+ 6.9 6 6.8 6.4 9.5 98 1028 NO 1 3 8 03:58 19:08
Lille (FR) 08/05/2024 23:19 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 9.1 8.2 7.1 8.2 10.1 77 1028 N 1 4 10 04:08 19:20
Lombardsijde (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 7.8 7.8 7.5 6.7 10.2 96 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Luik (BE) 08/05/2024 23:00 (+2h) weinig wolken 16 7000 9.3 9.3 8.7 7.3 9.7 93 1028 N 1 2 5 03:57 19:10
Luxemburg (LUX) 08/05/2024 23:30 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.4 6.8 7.8 7.4 10.5 83 1026 NO 2 9 25 03:59 19:04
Malaga (ES) 08/05/2024 23:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 17.4 17.1 12.5 15.9 18.7 72 1020 ZZO 1 4 11 05:15 19:12
Malmedy (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) Mist 20 200 7.7 7.7 7.7 7.1 9.1 100 1028 N 1 2 5 03:56 19:07
Mersch (LUX) 08/05/2024 23:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.4 6.9 8.2 7.6 11 86 1025 NO 2 9 26 03:58 19:05
Middelkerke (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 7.8 7.8 7.3 6.7 10.2 93 1029 ONO 1 2 5 04:06 19:23
Mons (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) Half bewolkt 75 5000 9.4 8.5 7.2 7.6 11 76 1029 N 1 4 10 04:05 19:16
Namen (BE) 08/05/2024 23:19 (+2h) Licht bewolkt 42 10000+ 9 8.6 8.2 6.2 10.4 91 1029 ONO 1 2 7 04:01 19:12
Nieuwpoort (BE) 08/05/2024 23:16 (+2h) weinig wolken 20 7000 7.7 7.7 7.5 6.7 10.1 97 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Nijmegen (NL) 08/05/2024 23:15 (+2h) Bewolkt 90 10000+ 10.4 9.8 9 8.3 11.1 86 1027 NNW 1 1 4 03:52 19:13
Oost-Vlieland (NL) 08/05/2024 23:20 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 9.9 8.7 8.7 5.9 9.9 87 1029 NNO 1 4 12 03:49 19:22
Oostduinkerke (BE) 08/05/2024 23:20 (+2h) weinig wolken 20 7000 7.8 7.8 7.6 6.7 10.2 97 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Oostende (BE) 08/05/2024 23:20 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 8.1 8.1 6.9 6.7 10.1 85 1029 ONO 1 2 5 04:06 19:23
Ophoven (BE) 08/05/2024 23:20 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 9.3 9.3 8.6 7.8 10.9 92 1028 NNW 1 2 6 03:55 19:11
Ovifat (BE) 08/05/2024 23:20 (+2h) Mist 20 200 7.6 7.6 7.3 7.4 8.9 95 1027 N 1 2 5 03:56 19:08
Poperinge (BE) 08/05/2024 23:20 (+2h) Half bewolkt 52 10000+ 8.8 8.4 8.3 6.6 10.1 94 1029 NNO 1 2 7 04:08 19:22
Puyméras (FR) 08/05/2024 23:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.1 12.7 11.1 13 13.8 84 1019 NO 2 6 17 04:19 18:52
Rambrouch (LUX) 08/05/2024 23:20 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 7.4 7.4 6.7 5.8 9.3 90 1027 NO 1 1 4 03:59 19:06
Redange (LUX) 08/05/2024 23:20 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 8.8 7.7 7.9 7.1 10.6 89 1001 NNO 1 4 11 03:59 19:06
Reykjavik (IS) 09/05/2024 01:20 (0h) Licht bewolkt 40 10000+ 4.8 3.1 3.4 1 4.8 70 1018 WNW 1 4 10 06:34 00:13
Roeselare (BE) 08/05/2024 23:20 (+2h) Licht bewolkt 43 10000+ 9.2 8.6 8.6 6.8 10.1 93 1029 NNO 1 3 8 04:06 19:21
Rotterdam (NL) 08/05/2024 23:55 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 9.7 9.4 8.9 8.2 11 91 1029 NNO 1 2 7 03:57 19:19
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 08/05/2024 23:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.7 13.3 11.4 13.5 14.3 83 1019 NO 2 6 17 04:19 18:52
Schengen (LUX) 08/05/2024 23:21 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 10.8 10.2 9 8 11.5 83 995 ZO 1 3 9 03:58 19:03
Sint-Idesbald (BE) 08/05/2024 23:21 (+2h) Licht bewolkt 50 7000 7.9 7.9 7.7 6.7 9.9 97 1029 N 1 0 2 04:08 19:23
Sourbrodt (BE) 08/05/2024 23:31 (+2h) Mist/nevel 20 1400 6.8 5.9 6.7 5.6 7.4 98 1028 NO 1 2 8 03:56 19:07
Terneuzen (NL) 08/05/2024 23:23 (+2h) Licht bewolkt 33 10000+ 10.1 9.5 9.1 8.8 11.1 90 1029 N 1 2 7 04:02 19:19
Torhout (BE) 08/05/2024 23:21 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.1 9.1 8.4 6.8 10.1 92 1029 NNO 1 2 7 04:06 19:21
Torrevieja (SP) 08/05/2024 23:22 (+2h) Licht bewolkt 38 10000+ 15.6 15.2 11.9 12.8 16.8 76 1020 OZO 1 1 4 04:57 19:00
Utrecht (NL) 08/05/2024 23:23 (+2h) Licht bewolkt 46 10000+ 9.8 9.8 8.8 7.9 11 90 1026 ONO 1 1 5 03:54 19:17
Valkenburg (NL) 08/05/2024 23:22 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 9 9 8.4 7.9 10.2 93 1028 WNW 1 0 3 03:56 19:10
Verona (IT) 08/05/2024 23:22 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 14.6 14.5 13.4 14 16.3 91 1014 N 1 4 11 03:52 18:32
Waregem (BE) 08/05/2024 23:22 (+2h) Half bewolkt 53 10000+ 9.3 9.3 8.7 8.8 10.4 93 1028 O 1 1 4 04:05 19:19
Wenduine (BE) 08/05/2024 23:22 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 8.7 8.7 7.2 6.7 11.1 82 1029 ONO 1 2 5 04:05 19:22
West-Terschelling (NL) 08/05/2024 23:22 (+2h) Licht bewolkt 39 10000+ 9.9 9.9 8.7 5.9 9.9 87 1029 ONO 1 2 5 03:48 19:22
Westende (BE) 08/05/2024 23:22 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 7.7 7.7 7.4 6.7 10.1 96 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Wielsbeke (BE) 08/05/2024 23:22 (+2h) Licht bewolkt 49 10000+ 9.3 8.7 8.6 7.9 10.5 92 1028 N 1 3 9 04:05 19:20
Wiltz (LUX) 08/05/2024 23:22 (+2h) Heldere hemel 8 10000+ 8.1 6.5 7.2 6.7 10 89 1028 NNO 1 4 13 03:58 19:06
Wissant (FR) 08/05/2024 23:23 (+2h) Half bewolkt 79 10000+ 7.9 6.8 6.8 7.8 9 86 1029 O 1 3 10 04:12 19:26
WO3 - Nieuwpoort (BE) 08/05/2024 23:23 (+2h) weinig wolken 20 7000 7.8 7.8 7.6 6.7 10.2 97 1029 ONO 1 2 5 04:07 19:23
Zeebrugge (BE) 08/05/2024 23:23 (+2h) Licht bewolkt 42 10000+ 9.6 9.6 8 8 11.1 83 1029 NO 1 2 6 04:04 19:22
Zwolle (NL) 08/05/2024 23:23 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 9.3 8.1 8.2 8.3 11.1 88 1029 NNO 1 4 11 03:48 19:15

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.