UTC |
% |
m |
°C |
°C |
Td °C |
min °C ? |
max °C ? |
% |
MSL |
(bft) |
(km/u) |
Max (kmh) |
mm/m² |
mm/m² |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esch-sur-Sûre (Lux) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 7.7 | 6 | 7.1 | 6.5 | 9.3 | 91 | 1005 | WZW | 2 | 5 | 13 | 1.33 | 07:18 | 16:18 | |
Los Angeles (US) | 25/01/2025 | 17:22 (-8h) | Heldere hemel | 0 | 10000+ | 11.7 | 10.1 | 5.4 | 8.7 | 12.5 | 46 | 1012 | ZO | 1 | 4 | 10 | 23:54 | 10:16 | ||
Los Cristianos (ES) | 25/01/2025 | 09:22 (0h) | weinig wolken | 20 | 10000+ | 15.1 | 14.7 | 11.8 | 15.1 | 16.3 | 78 | 1025 | N | 2 | 6 | 17 | 08:57 | 19:41 | ||
Aarlen (BE) | 25/01/2025 | 08:54 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 8.6 | 4.9 | 7.6 | 7.3 | 9.7 | 88 | 1006 | ZZW | 4 | 15 | 41 | 0.18 | 07:18 | 16:19 | |
Alicante (SP) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Licht bewolkt | 36 | 10000+ | 15.4 | 14.7 | 10.2 | 12.5 | 17.6 | 66 | 1017 | W | 1 | 3 | 8 | 07:12 | 17:15 | ||
Alkmaar (NL) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 6 | 82 | 1001 | ZZW | 1 | 0 | 2 | 0.77 | 07:33 | 16:12 | |
Alveringem (BE) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Half bewolkt | 75 | 10000+ | 6.1 | 4.2 | 6 | 5.6 | 6.7 | 97 | 1003 | ZZW | 1 | 4 | 13 | 07:35 | 16:27 | ||
Amsterdam (NL) | 25/01/2025 | 08:14 (+1h) | Lichte regen | 20 | 9000 | 5.6 | 3.1 | 5.1 | 4.9 | 6.1 | 91 | 1001 | ZO | 2 | 6 | 16 | 0.23 | 07:31 | 16:13 | |
Antalya (TR) | 25/01/2025 | 06:22 (+3h) | Half bewolkt | 75 | 10000+ | 13.9 | 13.3 | 10.6 | 13.1 | 13.9 | 76 | 1022 | ONO | 1 | 4 | 10 | 03:04 | 13:14 | ||
Antwerpen (BE) | 25/01/2025 | 08:57 (+1h) | Sneeuw | 75 | 3500 | 6.1 | 5.1 | 6 | 5.5 | 6.6 | 98 | 1002 | ZZW | 1 | 2 | 8 | 0.62 | 07:29 | 16:19 | |
Arnhem (NL) | 25/01/2025 | 08:42 (+1h) | Lichte motregen | 100 | 9000 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 6 | 97 | 1002 | N | 1 | 2 | 5 | 2.05 | 07:26 | 16:10 | |
Bardolino (IT) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Bewolkt | 97 | 10000+ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6 | 6.8 | 99 | 1022 | ONO | 1 | 0 | 2 | 06:45 | 16:12 | ||
Bettembourg (LUX) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Matige regen | 75 | 10000+ | 9.8 | 7.5 | 8 | 9.1 | 11.5 | 81 | 1006 | Z | 2 | 8 | 23 | 1.15 | 07:16 | 16:18 | |
Blankenberge (BE) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 5.8 | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 88 | 1002 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:35 | 16:24 | ||
Boei WO3 - Nieuwpoort (BE) | 25/01/2025 | 08:22 (+1h) | Half bewolkt | 75 | 10000+ | 6.1 | 3.7 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:36 | 16:26 | ||
Breda (NL) | 25/01/2025 | 08:02 (+1h) | Matige regen | 100 | 3200 | 5.6 | 4.1 | 5.5 | 4.9 | 6.2 | 96 | 1002 | W | 1 | 4 | 11 | 2.30 | 07:29 | 16:16 | |
Bredene (BE) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 6.2 | 3.9 | 6 | 5.5 | 6.6 | 96 | 1002 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:35 | 16:25 | ||
Brest (FR) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.4 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 100 | 1007 | NO | 1 | 2 | 8 | 07:55 | 17:05 | ||
Brugge (BE) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.9 | 3 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 94 | 1003 | ZZW | 2 | 7 | 20 | 07:34 | 16:24 | ||
Brussel (BE) | 25/01/2025 | 08:54 (+1h) | Matige regen | 75 | 4500 | 6.4 | 5 | 6.3 | 6 | 7 | 97 | 1003 | W | 1 | 4 | 11 | 3.07 | 07:28 | 16:21 | |
Calais (FR) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.6 | 2.5 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 86 | 1003 | NNW | 3 | 14 | 35 | 07:38 | 16:30 | ||
Clervaux (Lux) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 6.3 | 1.9 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 92 | 1005 | ZZW | 4 | 15 | 41 | 1.00 | 07:18 | 16:17 | |
Dadizele (BE) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.4 | 4.2 | 6.1 | 5.5 | 6.8 | 95 | 1003 | ZW | 2 | 5 | 15 | 07:33 | 16:26 | ||
De Haan (BE) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 6 | 3.7 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | 94 | 1002 | Z | 2 | 6 | 14 | 07:35 | 16:25 | ||
De Panne (BE) | 25/01/2025 | 08:54 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 6 | 3.7 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 98 | 1003 | ZZW | 2 | 6 | 15 | 0.27 | 07:36 | 16:27 | |
Den Haag (NL) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Lichte motregen | 20 | 10000+ | 6.1 | 4.1 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 95 | 1002 | Z | 1 | 4 | 12 | 0.75 | 07:33 | 16:16 | |
Den Helder (NL) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 5.9 | 2.7 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 87 | 1000 | ZZW | 2 | 8 | 23 | 3.16 | 07:34 | 16:11 | |
Differdange (LUX) | 25/01/2025 | 08:23 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 8.9 | 5.8 | 7.7 | 8.2 | 10.4 | 86 | 1006 | NNO | 3 | 12 | 30 | 0.75 | 07:17 | 16:19 | |
Diksmuide (BE) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Half bewolkt | 75 | 10000+ | 6.1 | 3.7 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 99 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:34 | 16:26 | ||
Dover (GB) | 25/01/2025 | 09:24 (0h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 4.5 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 5 | 86 | 1004 | NW | 3 | 11 | 30 | 08:41 | 17:32 | ||
Dunkerque (FR) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.6 | 2.6 | 6.1 | 6 | 6.7 | 93 | 1003 | NW | 3 | 12 | 34 | 07:36 | 16:28 | ||
Echternach (LUX) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 8.4 | 4.6 | 8.3 | 7.7 | 10.6 | 99 | 1006 | ZZW | 3 | 14 | 39 | 0.32 | 07:16 | 16:16 | |
Eindhoven (NL) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Mist/nevel | 75 | 6000 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 6.7 | 98 | 1002 | WZW | 1 | 2 | 8 | 0.21 | 07:25 | 16:14 | |
Emmen (NL) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Bewolkt | 100 | 9009 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 6 | 92 | 1001 | NW | 1 | 0 | 2 | 07:25 | 16:03 | ||
Enschede (NL) | 25/01/2025 | 08:53 (+1h) | Lichte regen | 100 | 8143 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 6.3 | 92 | 1001 | NO | 1 | 1 | 4 | 0.15 | 07:23 | 16:05 | |
Ettelbruck (LUX) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 8.1 | 4.2 | 7.6 | 7.4 | 10.4 | 93 | 1005 | ZW | 4 | 15 | 38 | 0.18 | 07:17 | 16:17 | |
Eupen (BE) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 9.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 9.8 | 90 | 1002 | Z | 3 | 12 | 33 | 0.18 | 07:20 | 16:15 | |
Funchal (PT) | 25/01/2025 | 09:24 (0h) | weinig wolken | 20 | 10000+ | 17.1 | 17.2 | 15.1 | 16 | 17.8 | 88 | 1024 | N | 1 | 1 | 4 | 09:06 | 19:33 | ||
Geel (BE) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Zware regen | 100 | 7000 | 6.4 | 4.5 | 6.2 | 6 | 7 | 97 | 1003 | NW | 1 | 4 | 13 | 4.21 | 07:26 | 16:17 | |
Gent (BE) | 25/01/2025 | 08:24 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6 | 3.4 | 5.7 | 5.5 | 6.4 | 95 | 1003 | ZW | 2 | 6 | 17 | 07:31 | 16:23 | ||
Groningen (NL) | 25/01/2025 | 08:49 (+1h) | Lichte motregen | 20 | 10000+ | 6.4 | 4.5 | 5.8 | 5.9 | 6.6 | 90 | 1000 | Z | 1 | 4 | 13 | 0.10 | 07:28 | 16:03 | |
Halifax (CA) | 25/01/2025 | 13:24 (-4h) | Heldere hemel | 1 | 10000+ | -8.8 | -15.7 | -6.6 | -10.3 | -8.1 | 75 | 1019 | NW | 2 | 8 | 23 | 16:40 | 02:12 | ||
Hollum (NL) | 25/01/2025 | 08:48 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6 | 1.4 | 5.6 | 5.9 | 6 | 94 | 1000 | ZZW | 4 | 15 | 41 | 07:33 | 16:06 | ||
Huldange (LUX) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 5.7 | 0.9 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 89 | 1004 | ZZW | 4 | 16 | 45 | 0.56 | 07:19 | 16:17 | |
Hurghada (EG) | 25/01/2025 | 07:25 (+2h) | Heldere hemel | 0 | 10000+ | 19 | 18.2 | 9.1 | 19 | 19 | 48 | 1019 | NNW | 3 | 10 | 26 | 03:33 | 14:20 | ||
Ieper (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.1 | 3 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 97 | 1003 | ZW | 2 | 8 | 20 | 07:34 | 16:27 | ||
Iles Saint-Marcouf (FR) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Bewolkt | 97 | 10000+ | 6.8 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 71 | 1006 | NNW | 3 | 11 | 28 | 07:45 | 16:48 | ||
Jenbach (AT) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Half bewolkt | 76 | 10000+ | 7.2 | 5.1 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 61 | 1015 | ZZW | 2 | 5 | 15 | 06:47 | 16:03 | ||
Keulen (DE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Half bewolkt | 75 | 10000+ | 11.2 | 10.4 | 9 | 10.2 | 11.6 | 80 | 1002 | Z | 3 | 10 | 29 | 07:18 | 16:10 | ||
Knokke-Heist (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.7 | 2.4 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 79 | 1002 | ZW | 2 | 8 | 23 | 07:34 | 16:23 | ||
Koekelare (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 5.9 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 99 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:34 | 16:25 | ||
Koksijde (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Lichte regen | 75 | 10000+ | 5.9 | 3.6 | 6 | 5.9 | 6.6 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 0.21 | 07:36 | 16:27 | |
Koksijde-Bad (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | lichte motregen regen | 75 | 10000+ | 5.9 | 3.6 | 6 | 5.9 | 6.6 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 0.21 | 07:36 | 16:27 | |
Kortemark (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 5.9 | 3.5 | 5.8 | 5.5 | 6.6 | 98 | 1003 | Z | 2 | 6 | 16 | 07:34 | 16:25 | ||
Kortrijk (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.3 | 4.2 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 98 | 1003 | ZW | 2 | 5 | 13 | 07:32 | 16:25 | ||
Le Touquet-Paris-Plage (FR) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Mist/nevel | 100 | 2800 | 8 | 5.7 | 8 | 8 | 8 | 100 | 1004 | W | 2 | 6 | 18 | 07:38 | 16:33 | ||
Leeuwarden (NL) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 5.8 | 2.3 | 4.6 | 4.9 | 6.1 | 78 | 1000 | Z | 2 | 9 | 25 | 0.37 | 07:31 | 16:06 | |
Lelystad (NL) | 25/01/2025 | 08:00 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 95 | 1001 | ZZW | 1 | 1 | 4 | 07:30 | 16:10 | ||
Lierneux (BE) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 7.1 | 2.9 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 96 | 1003 | ZW | 4 | 15 | 41 | 0.56 | 07:20 | 16:17 | |
Lille (FR) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Mist/nevel | 75 | 3700 | 6.5 | 5 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 86 | 1003 | Z | 1 | 4 | 10 | 07:32 | 16:27 | ||
Lombardsijde (BE) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Lichte regen | 40 | 4500 | 6.1 | 3.7 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 14 | 0.56 | 07:35 | 16:26 | |
Luik (BE) | 25/01/2025 | 08:41 (+1h) | Lichte regen | 75 | 10000+ | 10.6 | 10 | 9.3 | 10.2 | 11.2 | 87 | 1002 | ZZW | 4 | 15 | 40 | 0.11 | 07:22 | 16:17 | |
Luxemburg (LUX) | 25/01/2025 | 08:01 (+1h) | Lichte regen | 75 | 10000+ | 9.1 | 6.6 | 7.7 | 7.2 | 10.4 | 85 | 1006 | Z | 2 | 8 | 23 | 0.44 | 07:16 | 16:18 | |
Malaga (ES) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Half bewolkt | 72 | 10000+ | 14.3 | 13.7 | 10.7 | 14.3 | 14.3 | 75 | 1021 | W | 1 | 3 | 8 | 07:24 | 17:35 | ||
Malmedy (BE) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Motregen regen zwaar | 100 | 10000+ | 8.5 | 5.5 | 8 | 8.4 | 9.4 | 93 | 1003 | ZZW | 3 | 10 | 28 | 0.56 | 07:20 | 16:16 | |
Mersch (LUX) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Lichte regen | 75 | 10000+ | 8.8 | 6.3 | 7.8 | 7.3 | 10.3 | 88 | 1005 | Z | 2 | 8 | 22 | 0.42 | 07:17 | 16:18 | |
Middelkerke (BE) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Lichte regen | 40 | 4500 | 6.1 | 3.7 | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 0.27 | 07:35 | 16:26 | |
Mons (BE) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Lichte motregen | 75 | 10000+ | 7.6 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 8.7 | 87 | 1004 | W | 1 | 4 | 10 | < 0.1 | 07:28 | 16:24 | |
Namen (BE) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 9.9 | 7.5 | 9.1 | 8.1 | 10.1 | 92 | 1003 | NNW | 2 | 9 | 24 | 0.24 | 07:24 | 16:20 | |
New York (US) | 25/01/2025 | 14:26 (-5h) | Heldere hemel | 0 | 10000+ | -5.3 | -8.7 | -3.3 | -8.5 | -3.9 | 63 | 1026 | WZW | 1 | 4 | 10 | 18:11 | 04:04 | ||
Nieuwpoort (BE) | 25/01/2025 | 08:26 (+1h) | Half bewolkt | 75 | 10000+ | 6 | 3.7 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:35 | 16:26 | ||
Nijmegen (NL) | 25/01/2025 | 08:58 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 5.5 | 4.1 | 5.3 | 5 | 6 | 94 | 1002 | W | 1 | 3 | 10 | 2.73 | 07:25 | 16:11 | |
Oost-Vlieland (NL) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 5.9 | 1.3 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 93 | 999 | ZZW | 4 | 15 | 42 | 0.24 | 07:34 | 16:08 | |
Oostduinkerke (BE) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Lichte regen | 75 | 10000+ | 6 | 3.6 | 6 | 5.6 | 6.6 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 15 | 0.13 | 07:36 | 16:27 | |
Oostende (BE) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 6.1 | 3.8 | 6 | 5.5 | 6.6 | 97 | 1002 | Z | 2 | 6 | 15 | 07:35 | 16:25 | ||
Ophoven (BE) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Lichte regen | 100 | 8545 | 8.9 | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 11.5 | 91 | 1001 | N | 2 | 5 | 13 | 0.75 | 07:23 | 16:14 | |
Ovifat (BE) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 9.3 | 6.3 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | 90 | 1002 | Z | 3 | 12 | 30 | 0.24 | 07:20 | 16:15 | |
Paris (FR) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 8.8 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 10 | 91 | 1006 | WNW | 2 | 6 | 15 | 07:29 | 16:36 | ||
Poperinge (BE) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.3 | 4.7 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 96 | 1003 | Z | 1 | 4 | 11 | 07:34 | 16:27 | ||
Puyméras (FR) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Heldere hemel | 0 | 10000+ | 14.1 | 13.4 | 9.8 | 14.1 | 14.1 | 69 | 1015 | OZO | 3 | 14 | 37 | 07:04 | 16:38 | ||
Rambrouch (LUX) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 7 | 5.1 | 6.4 | 5.6 | 8.5 | 91 | 1005 | WZW | 2 | 5 | 13 | 1.54 | 07:18 | 16:18 | |
Redange (LUX) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 8.1 | 4.2 | 7.4 | 6.9 | 9.8 | 90 | 1005 | ZW | 4 | 15 | 41 | 1.54 | 07:18 | 16:18 | |
Reykjavik (IS) | 25/01/2025 | 09:27 (0h) | Lichte sneeuw | 100 | 10000+ | -0.2 | -3.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 86 | 982 | N | 1 | 4 | 13 | 0.21 | 11:28 | 17:51 | |
Roeselare (BE) | 25/01/2025 | 08:27 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.1 | 3.7 | 5.9 | 5.4 | 6.6 | 97 | 1003 | ZZW | 2 | 6 | 15 | 07:33 | 16:26 | ||
Rotterdam (NL) | 25/01/2025 | 08:04 (+1h) | Lichte motregen | 20 | 10000+ | 5.8 | 3.7 | 5.5 | 4.9 | 6.6 | 95 | 1002 | Z | 1 | 4 | 13 | 0.80 | 07:31 | 16:16 | |
Saint-Romain-en-Viennois (FR) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Heldere hemel | 0 | 10000+ | 14.7 | 14 | 10.1 | 14.7 | 14.7 | 69 | 1015 | OZO | 4 | 15 | 40 | 07:04 | 16:38 | ||
Salou (SP) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | weinig wolken | 18 | 10000+ | 15.7 | 15.2 | 11.2 | 14.7 | 16.6 | 71 | 1015 | ONO | 1 | 1 | 4 | 07:12 | 17:03 | ||
Schengen (LUX) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 11.5 | 10.6 | 8.5 | 10 | 12.5 | 74 | 1006 | WZW | 1 | 0 | 2 | 0.15 | 07:15 | 16:18 | |
Sint-Idesbald (BE) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | lichte motregen regen | 75 | 10000+ | 6 | 4 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 98 | 1003 | ZZW | 1 | 4 | 12 | 0.42 | 07:36 | 16:27 | |
Sourbrodt (BE) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Motregen regen zwaar | 100 | 10000+ | 6.8 | 3.3 | 6.4 | 6.7 | 7.7 | 93 | 1003 | ZZW | 3 | 10 | 29 | 0.42 | 07:19 | 16:15 | |
Stuttgart (DE) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Heldere hemel | 0 | 10000+ | 8 | 8 | 5 | 6.7 | 10.4 | 62 | 1010 | N | 1 | 2 | 5 | 07:01 | 16:09 | ||
Terneuzen (NL) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.5 | 3.2 | 5 | 5.5 | 6.1 | 89 | 1003 | ZW | 2 | 5 | 16 | 07:32 | 16:21 | ||
Torhout (BE) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.9 | 3.8 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 98 | 1003 | N | 2 | 5 | 14 | 07:34 | 16:25 | ||
Torrevieja (SP) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Half bewolkt | 54 | 10000+ | 15 | 14.2 | 9.6 | 12.8 | 15 | 64 | 1017 | WZW | 1 | 4 | 12 | 07:12 | 17:17 | ||
Utrecht (NL) | 25/01/2025 | 08:25 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 4.3 | 6.6 | 95 | 1002 | Z | 1 | 0 | 2 | 2.24 | 07:29 | 16:13 | |
Valkenburg (NL) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 10.1 | 11.1 | 91 | 1001 | ZZW | 3 | 14 | 38 | 0.13 | 07:22 | 16:15 | |
Verona (IT) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Mist | 75 | 700 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 99 | 1022 | N | 1 | 0 | 2 | 06:44 | 16:12 | ||
Vlissingen (NL) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Bewolkt | 100 | 9000 | 6 | 2.5 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | 95 | 1002 | Z | 2 | 9 | 26 | 07:33 | 16:22 | ||
Waregem (BE) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 6.7 | 98 | 1003 | ZZW | 1 | 1 | 4 | 07:32 | 16:24 | ||
Wenduine (BE) | 25/01/2025 | 08:28 (+1h) | Mist/nevel | 40 | 4500 | 5.8 | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 88 | 1002 | Z | 2 | 6 | 16 | 07:35 | 16:24 | ||
West-Terschelling (NL) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Lichte regen | 100 | 10000+ | 5.9 | 1.1 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 95 | 999 | ZW | 4 | 17 | 45 | 0.18 | 07:34 | 16:08 | |
Westende (BE) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Lichte regen | 40 | 4500 | 6 | 3.7 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 100 | 1003 | Z | 2 | 6 | 16 | 0.18 | 07:35 | 16:26 | |
Wielsbeke (BE) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.2 | 3.8 | 6.1 | 5.6 | 6.7 | 98 | 1003 | ZW | 2 | 6 | 16 | 07:32 | 16:24 | ||
Wiltz (LUX) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Matige regen | 100 | 10000+ | 6.6 | 2.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 92 | 1005 | ZZW | 4 | 15 | 39 | 1.15 | 07:18 | 16:18 | |
Wissant (FR) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 6.6 | 2.8 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 86 | 1004 | NNW | 3 | 12 | 32 | 07:39 | 16:31 | ||
Zeebrugge (BE) | 25/01/2025 | 08:29 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.7 | 2.5 | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 86 | 1002 | ZW | 2 | 8 | 21 | 07:34 | 16:23 | ||
Zwolle (NL) | 25/01/2025 | 08:51 (+1h) | Bewolkt | 100 | 10000+ | 5.5 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | 6 | 94 | 1001 | WZW | 1 | 4 | 10 | 07:27 | 16:08 |
Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.
Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?
Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.