UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 08/05/2024 22:22 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 9.3 7.8 8 8.3 11.1 86 1027 N 2 5 14 03:59 19:06
Los Cristianos (ES) 08/05/2024 23:22 (+1h) Heldere hemel 0 10000+ 21.9 22.4 18.7 20.9 24.5 85 1015 O 2 6 17 07:21 20:45
Aarlen (BE) 08/05/2024 22:22 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 10 9.2 8.2 8.3 11.5 82 1037 NNO 2 5 15 04:00 19:05
Alkmaar (NL) 08/05/2024 22:24 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 10.1 9.1 7.7 8.8 12.1 76 1028 NO 1 3 10 03:53 19:21
Alveringem (BE) 08/05/2024 22:23 (+2h) Half bewolkt 76 10000+ 9.4 9.4 8.7 7.8 11 92 1028 N 1 2 5 04:08 19:23
Amsterdam (NL) 08/05/2024 22:04 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 11 10.2 8.9 9.3 12.2 81 1027 NNO 1 2 5 03:54 19:19
Antalya (TR) 08/05/2024 21:23 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 17.8 17.8 15 17.3 17.8 84 1015 NNW 1 4 10 01:54 15:52
Antwerpen (BE) 08/05/2024 22:23 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 10.5 10.1 9.7 9.4 11.6 92 1029 N 1 1 4 04:00 19:17
Arnhem (NL) 08/05/2024 22:20 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 11.3 10.8 10 9.4 12.7 88 1028 N 1 0 2 03:51 19:13
Bettembourg (LUX) 08/05/2024 22:24 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 10.3 9.5 8.3 8.3 11.5 80 1027 NO 2 8 22 03:59 19:04
Blankenberge (BE) 08/05/2024 22:24 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.8 7.3 7.9 11.1 78 1029 NO 1 2 8 04:05 19:22
Breda (NL) 08/05/2024 22:23 (+2h) Mist/nevel 28 7000 10.6 10.2 9.8 8.9 12.1 92 1028 N 1 4 13 03:57 19:17
Bredene (BE) 08/05/2024 22:24 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.2 8.7 7.5 7.8 11 81 1030 NO 1 2 7 04:06 19:23
Brest (FR) 08/05/2024 22:39 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.4 13.8 10.8 13.2 15.1 75 1027 N 1 2 8 04:45 19:43
Brugge (BE) 08/05/2024 22:24 (+2h) weinig wolken 17 10000+ 9 7.8 7.8 7.9 11.1 86 1040 NNO 1 4 12 04:05 19:21
Brussel (BE) 08/05/2024 22:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.9 9.9 8.7 8.9 11.5 87 1029 N 1 0 0 04:02 19:16
Clervaux (Lux) 08/05/2024 22:25 (+2h) weinig wolken 18 10000+ 8.7 7 8.4 7.9 10.7 97 1029 N 2 5 14 03:58 19:06
Dadizele (BE) 08/05/2024 22:25 (+2h) Half bewolkt 56 10000+ 9.6 8.6 8.9 7.7 11.1 93 1029 NNO 1 4 11 04:07 19:21
De Haan (BE) 08/05/2024 22:25 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.2 8.7 7.4 7.9 11.1 80 1029 NO 1 2 8 04:05 19:22
De Panne (BE) 08/05/2024 22:25 (+2h) Half bewolkt 71 10000+ 9.3 9.3 8.5 7.8 11 91 1029 N 1 2 5 04:08 19:23
Den Haag (NL) 08/05/2024 22:25 (+2h) weinig wolken 15 10000+ 10.4 9.9 9.5 9.4 11.6 91 1029 NO 1 0 2 03:57 19:20
Den Helder (NL) 08/05/2024 22:25 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 9.5 9 8.5 8.8 10 89 1029 N 1 2 8 03:52 19:22
Differdange (LUX) 08/05/2024 22:25 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 9.5 9.2 7.6 7.7 10.9 80 1033 ZW 1 2 7 04:00 19:05
Diksmuide (BE) 08/05/2024 22:25 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.8 8.4 7.8 11.2 90 1029 NO 1 2 8 04:07 19:22
Echternach (LUX) 08/05/2024 22:25 (+2h) weinig wolken 18 10000+ 10.6 10.1 9.8 9.5 11.6 92 1028 N 1 4 13 03:57 19:04
Eindhoven (NL) 08/05/2024 22:41 (+2h) Half bewolkt 72 10000+ 10 9.4 9.3 9.3 11.5 93 1028 N 1 3 8 03:55 19:13
Emmen (NL) 08/05/2024 22:53 (+2h) Half bewolkt 69 10000+ 9.9 8.9 9 7.7 11.6 90 1027 NNO 1 4 11 03:44 19:13
Enschede (NL) 08/05/2024 22:12 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 12.1 11.5 9.9 10.9 13 82 1025 NNO 1 2 7 03:46 19:10
Ettelbruck (LUX) 08/05/2024 22:26 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 10.4 9.8 9.1 9.2 12 87 1024 N 2 5 13 03:58 19:05
Geel (BE) 08/05/2024 22:48 (+2h) Bewolkt 100 9000 9.9 9 8.6 9.3 11.5 87 1028 NNW 1 4 11 03:58 19:14
Gent (BE) 08/05/2024 22:49 (+2h) Bewolkt 98 10000+ 10.1 9.4 8.9 7.8 11.6 88 1029 N 1 3 9 04:03 19:19
Groningen (NL) 08/05/2024 22:26 (+2h) Heldere hemel 8 10000+ 10.6 10 9.3 8.8 11.6 87 1028 N 1 3 9 03:44 19:16
Halifax (CA) 09/05/2024 03:26 (-3h) Lichte regen 100 10000+ 10.9 9.8 7.3 8.9 13.6 67 1007 ZW 2 6 18 0.87 13:54 04:27
Hollum (NL) 08/05/2024 22:02 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 9.6 8.6 8.4 7.9 11.1 87 1029 NNO 1 4 11 03:46 19:20
Huldange (LUX) 08/05/2024 22:26 (+2h) Licht bewolkt 32 10000+ 8.1 6.7 7.9 7.2 9 97 1029 NNO 1 4 13 03:57 19:06
Ieper (BE) 08/05/2024 22:26 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 9.2 8.3 8.5 7.2 10.7 92 1029 NNO 1 3 10 04:08 19:22
Iles Saint-Marcouf (FR) 08/05/2024 22:26 (+2h) Half bewolkt 78 10000+ 9.8 7.8 8.5 9.8 9.8 86 1029 ONO 2 7 20 04:28 19:33
Jenbach (AT) 08/05/2024 22:26 (+2h) Lichte regen 100 5741 10.2 9.8 10.1 8.8 11.8 99 1025 NNO 1 1 3 0.13 03:43 18:34
Knokke-Heist (BE) 08/05/2024 22:26 (+2h) Heldere hemel 4 10000+ 9.8 8.4 7.1 7.9 11.6 72 1029 NNO 2 5 13 04:04 19:22
Koekelare (BE) 08/05/2024 22:27 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9 8.5 7.9 7.7 11.1 87 1029 NO 1 2 8 04:06 19:22
Koksijde (BE) 08/05/2024 22:27 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.8 8.2 7.8 11 87 1029 NO 1 2 8 04:07 19:23
Koksijde-Bad (BE) 08/05/2024 22:28 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.8 8.2 7.8 11 87 1029 NO 1 2 7 04:07 19:23
Kortemark (BE) 08/05/2024 22:28 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 8.9 8.4 8 7.7 11.1 89 1029 NO 1 2 8 04:06 19:22
Kortrijk (BE) 08/05/2024 22:28 (+2h) Half bewolkt 66 10000+ 9.7 8.8 8.8 7.7 11.1 90 1029 NNO 1 4 10 04:06 19:20
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 08/05/2024 22:28 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 11 10.3 9 10.7 11 82 1029 ONO 1 4 10 04:14 19:26
Leeuwarden (NL) 08/05/2024 22:01 (+2h) Licht bewolkt 33 10000+ 10 9.2 8 8.8 11.1 79 1029 NNO 1 2 7 03:47 19:19
Lelystad (NL) 08/05/2024 22:54 (+2h) Licht bewolkt 46 10000+ 11.4 10.8 9.7 9.4 12.2 85 1029 NO 1 4 11 03:51 19:17
Lierneux (BE) 08/05/2024 22:28 (+2h) Half bewolkt 63 10000+ 7.3 6.8 7.3 6 9.5 99 1029 NO 1 2 7 03:58 19:08
Lille (FR) 08/05/2024 22:28 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 10.2 9.2 7.7 7.7 11.1 75 1028 N 1 4 12 04:08 19:20
Lombardsijde (BE) 08/05/2024 22:28 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.4 8.9 8.2 7.8 11.1 87 1030 NO 1 2 7 04:07 19:23
Luik (BE) 08/05/2024 22:21 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.4 9.4 8.8 8.4 10.4 93 1028 NW 1 0 3 03:57 19:10
Luxemburg (LUX) 08/05/2024 22:28 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 10.3 9.5 8.4 8.5 11.3 81 1025 NO 2 8 24 03:59 19:04
Malaga (ES) 08/05/2024 22:28 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 18.8 18.2 10.4 17.3 19.8 55 1020 OZO 2 8 23 05:15 19:12
Malmedy (BE) 08/05/2024 22:28 (+2h) Mist/nevel 54 3100 8 8 8 6.6 10.1 100 1028 N 1 2 5 03:56 19:07
Mersch (LUX) 08/05/2024 22:29 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 10.6 9.9 9 9.1 11.9 85 1025 NO 2 8 23 03:58 19:05
Middelkerke (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.8 8.1 7.8 11 86 1030 NO 1 2 8 04:06 19:23
Mons (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 9.8 8.5 9 8.7 10 92 1028 NNW 1 4 12 04:05 19:16
Namen (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Half bewolkt 82 10000+ 10.1 9.4 8.7 8.5 11 86 1028 NNO 1 3 10 04:01 19:12
Nieuwpoort (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.4 8.9 8.2 7.8 11.1 87 1029 NO 1 2 8 04:07 19:23
Nijmegen (NL) 08/05/2024 22:13 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 11.2 10.6 9.5 9.3 12.6 84 1027 NNW 1 0 2 03:52 19:13
Oost-Vlieland (NL) 08/05/2024 22:29 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 10.9 10.2 9 7.9 10.9 82 1029 N 2 6 15 03:49 19:22
Oostduinkerke (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.9 8.2 7.8 11 87 1029 NO 1 2 8 04:07 19:23
Oostende (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.2 8.7 7.6 7.8 11 82 1030 NO 1 2 8 04:06 19:23
Ophoven (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Half bewolkt 57 10000+ 10.2 9.5 9 9.2 12 88 1028 NNO 1 2 6 03:55 19:11
Ovifat (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Mist/nevel 85 3100 8.7 8.7 8.3 7.5 10.1 95 1027 N 1 2 5 03:56 19:08
Poperinge (BE) 08/05/2024 22:29 (+2h) Half bewolkt 76 10000+ 9.5 8.7 8.9 7.7 11.1 93 1029 NNO 1 3 9 04:08 19:22
Puyméras (FR) 08/05/2024 22:29 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.2 13.9 12.4 14.1 15 87 1019 NNO 2 7 18 04:19 18:52
Rambrouch (LUX) 08/05/2024 22:29 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 8.5 7 7.3 7.4 10.2 86 1027 NNO 1 4 12 03:59 19:06
Redange (LUX) 08/05/2024 22:30 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 9.9 8.7 8.6 8.7 11.5 86 1024 NNO 1 4 12 03:59 19:06
Reykjavik (IS) 09/05/2024 00:30 (0h) weinig wolken 20 10000+ 4.8 2.3 4 3.8 4.8 81 1018 WNW 2 6 15 06:34 00:13
Roeselare (BE) 08/05/2024 22:30 (+2h) Licht bewolkt 42 10000+ 9.3 8.2 8.5 7.6 11.1 91 1029 NNO 1 4 11 04:06 19:21
Rotterdam (NL) 08/05/2024 22:43 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 10.4 9.8 9.4 9.3 11.6 90 1029 NO 1 3 8 03:57 19:19
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 08/05/2024 22:30 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.7 14.4 12.7 14.7 15.5 86 1019 NNO 2 7 19 04:19 18:52
Schengen (LUX) 08/05/2024 22:30 (+2h) Heldere hemel 4 10000+ 11.5 11.2 11 9.2 12.4 95 1027 NNO 2 6 17 03:58 19:03
Sint-Idesbald (BE) 08/05/2024 22:30 (+2h) Half bewolkt 71 10000+ 9.4 9.4 8.6 7.8 11 91 1029 N 1 2 5 04:08 19:23
Sourbrodt (BE) 08/05/2024 22:30 (+2h) Mist/nevel 58 3100 6.8 6.8 6.7 5.9 8.1 98 1028 N 1 2 5 03:56 19:07
Terneuzen (NL) 08/05/2024 22:06 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 10.9 10.4 9.9 8.4 11.6 90 1029 N 1 4 11 04:02 19:19
Torhout (BE) 08/05/2024 22:30 (+2h) Licht bewolkt 31 10000+ 8.9 7.7 8 7.7 11.1 89 1029 NNO 1 4 11 04:06 19:21
Torrevieja (SP) 08/05/2024 22:30 (+2h) Half bewolkt 53 10000+ 16.6 16.3 12.5 14.3 17.3 75 1021 O 1 1 4 04:57 19:00
Utrecht (NL) 08/05/2024 22:08 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 10.9 10.3 9.6 9.3 12.2 88 1026 ONO 1 0 2 03:54 19:17
Valkenburg (NL) 08/05/2024 22:30 (+2h) Half bewolkt 71 10000+ 9.8 9.4 8.8 8.3 11.5 89 1028 N 1 2 8 03:56 19:10
Verona (IT) 08/05/2024 22:30 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.9 14.7 13 14.3 16.2 87 1014 N 1 4 10 03:52 18:32
Waregem (BE) 08/05/2024 22:30 (+2h) Bewolkt 88 10000+ 9.6 9.4 8.8 7.8 11.1 91 1028 NNO 1 2 6 04:05 19:19
Wenduine (BE) 08/05/2024 22:31 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.8 7.3 7.9 11.1 78 1029 NO 1 2 8 04:05 19:22
West-Terschelling (NL) 08/05/2024 22:31 (+2h) Licht bewolkt 25 10000+ 10.9 10.4 9.6 7.9 10.9 87 1029 NNO 1 3 8 03:48 19:22
Westende (BE) 08/05/2024 22:31 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.3 8.9 8.2 7.8 11 87 1030 NO 1 2 7 04:07 19:23
Wielsbeke (BE) 08/05/2024 22:31 (+2h) Half bewolkt 81 10000+ 9.5 9.5 8.6 7.8 11.2 90 1028 NNW 1 1 4 04:05 19:20
Wiltz (LUX) 08/05/2024 22:31 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 9 7.5 7.9 8.2 10.3 87 1028 N 2 5 13 03:58 19:06
Wissant (FR) 08/05/2024 22:31 (+2h) Bewolkt 96 10000+ 10.7 10.2 9.5 9.9 10.8 88 1030 O 1 4 11 04:12 19:26
WO3 - Nieuwpoort (BE) 08/05/2024 22:31 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.4 8.9 8.2 7.8 11.1 87 1029 NO 1 2 8 04:07 19:23
Zeebrugge (BE) 08/05/2024 22:31 (+2h) Heldere hemel 8 10000+ 9.6 8.2 7.8 7.9 11.6 81 1029 NNO 2 5 14 04:04 19:22
Zwolle (NL) 08/05/2024 22:02 (+2h) Bewolkt 87 10000+ 10.8 10.2 9.4 9.5 12.1 87 1029 N 2 5 13 03:48 19:15

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.