Wat je hier ziet is de werking van de filter en de laatste 20 waarnemingen van deze locatie.

LTC

%

°C

°C

Td °C

MSL

mm/m²

mm/m²

Max
27/07/2024 08:45  (+2h) Licht bewolkt 10000+ m 58 24.3 24.3 22 1017 N 8
27/07/2024 08:30  (+2h) Licht bewolkt 10000+ m 58 20.2 19.8 19 1017 N 7
27/07/2024 08:15  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 61 23 23 22 1017 NNW 5
27/07/2024 07:45  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 61 21.7 21.5 20 1017 NNW 5
27/07/2024 07:30  (+2h) Bewolkt 10000+ m 65 19.5 19.2 17 1017 NW 3
27/07/2024 07:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 65 18.6 18.3 18 1017 NW 3
27/07/2024 06:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 65 17.8 17.3 17 1017 NW 3
27/07/2024 06:30  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 15.2 14.9 15 1017 ZZW 3
27/07/2024 06:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 15 14.5 14 1017 ZZW 3
27/07/2024 05:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 16 15.7 15 1017 ZZW 3
27/07/2024 05:30  (+2h) Bewolkt 10000+ m 78 14.4 13.9 13 1017 ZW 3
27/07/2024 05:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 89 13.2 12.9 11 1017 Z 8
27/07/2024 04:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 89 12.8 12.5 12 1017 Z 9
27/07/2024 04:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 11.5 11.2 11 1017 Z 13
27/07/2024 04:00  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 11.5 11.2 11 1017 Z 12
27/07/2024 03:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 11.1 10.7 10 1017 Z 12
27/07/2024 03:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 11.5 11.2 11 1017 Z 13
27/07/2024 03:00  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 11.5 11.1 11 1017 Z 12
27/07/2024 02:45  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 11.5 11.2 11 1017 Z 12
27/07/2024 02:15  (+2h) Bewolkt 10000+ m 93 12 11.6 11 1017 Z 13

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.