Wat je hier ziet is de werking van de filter en de laatste 20 waarnemingen van deze locatie.

LTC

%

°C

°C

Td °C

MSL

mm/m²

mm/m²

Max
19/05/2024 18:00  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 11.2 10.7 8 1011 N 7
19/05/2024 17:45  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 11.5 11.1 9 1011 N 7
19/05/2024 17:30  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 11.3 10.8 9 1011 N 5
19/05/2024 17:15  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 13 12.7 10 1010 NNW 9
19/05/2024 17:00  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 12.4 12 10 1010 NNW 9
19/05/2024 16:45  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 12.9 12.6 11 1010 NNW 8
19/05/2024 16:30  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 90 13.5 13.3 11 1010 NNW 9
19/05/2024 16:15  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 86 12.1 11.6 12 1010 NNW 11
19/05/2024 16:00  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 86 14.9 14.7 12 1010 NNW 11
19/05/2024 15:45  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 86 14.1 13.9 12 1010 NNW 10
19/05/2024 15:30  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 86 13.6 13.2 11 1010 NNW 10
19/05/2024 15:15  (+2h) Half bewolkt 4107m 81 14.7 14.3 13 1010 N 11
19/05/2024 15:00  (+2h) Half bewolkt 4107m 81 11.4 10.7 11 1010 N 11
19/05/2024 14:45  (+2h) Half bewolkt 4107m 81 11.4 10.7 11 1010 N 12
19/05/2024 14:30  (+2h) Half bewolkt 8934m 80 13.6 13.1 13 1010 N 12
19/05/2024 14:15  (+2h) Half bewolkt 8934m 80 14.7 14.3 14 1010 N 12
19/05/2024 14:00  (+2h) Half bewolkt 8934m 80 13 12.5 13 1010 N 11
19/05/2024 13:45  (+2h) Half bewolkt 8934m 80 13 12.5 13 1010 N 12
19/05/2024 13:30  (+2h) Half bewolkt 8934m 80 13 12.5 13 1010 N 12
19/05/2024 13:15  (+2h) Half bewolkt 10000+ m 63 13.6 12.6 13 1010 N 10

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.