UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Aarlen (BE) 20/05/2024 00:04 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 9.5 9.5 8.5 8.3 11.4 89 1014 NW 1 1 3 03:45 19:21
Alveringem (BE) 20/05/2024 00:04 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.8 12.6 11.9 12.3 13.3 92 1013 N 2 6 18 03:52 19:39
Antwerpen (BE) 20/05/2024 00:39 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.3 13 12.1 11.5 14.9 91 1012 NNW 1 4 10 03:44 19:33
Blankenberge (BE) 20/05/2024 00:04 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.1 12.5 10.1 12.3 13.9 77 1013 NNO 2 8 20 03:49 19:39
Bredene (BE) 20/05/2024 00:05 (+2h) Heldere hemel 4 10000+ 12.9 12.3 10.1 12.3 13.3 78 1013 NNO 3 11 29 03:50 19:39
Brugge (BE) 20/05/2024 00:05 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 13 12.6 11.3 12.3 13.9 87 1013 NNO 2 8 19 03:49 19:38
Brussel (BE) 20/05/2024 00:43 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13 12.6 11.2 11.9 14.3 86 1012 WNW 1 4 10 03:46 19:32
Dadizele (BE) 20/05/2024 00:05 (+2h) Licht bewolkt 41 10000+ 12.8 12.6 12 12.1 13.9 93 1012 NNO 2 5 14 03:51 19:37
De Haan (BE) 20/05/2024 00:05 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.6 10.4 12.3 14 79 1013 NNO 2 8 20 03:49 19:39
De Panne (BE) 20/05/2024 00:57 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13 12.7 12 12.3 13.8 92 1013 N 2 6 19 03:52 19:40
Diksmuide (BE) 20/05/2024 00:05 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13 12.7 11.6 12.3 13.9 89 1013 NNO 2 8 21 03:51 19:38
Geel (BE) 20/05/2024 00:53 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13 12.7 12.1 11.2 14.4 93 1011 N 1 0 3 03:42 19:31
Gent (BE) 20/05/2024 00:50 (+2h) Half bewolkt 72 10000+ 12.9 12.6 11.8 12.2 14.3 91 1012 NNO 2 5 14 03:48 19:35
Ieper (BE) 20/05/2024 00:06 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 12.6 12.3 11.4 11.7 13.4 90 1013 N 1 4 12 03:52 19:38
Knokke-Heist (BE) 20/05/2024 00:06 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 13.3 12.6 9.8 12.7 14.4 73 1013 NNO 2 9 24 03:48 19:38
Koekelare (BE) 20/05/2024 00:06 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.9 12.5 11 12.2 13.9 85 1012 NNO 2 8 19 03:50 19:38
Koksijde (BE) 20/05/2024 00:06 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.7 12.2 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 18 03:52 19:40
Koksijde-Bad (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.7 12.2 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 17 03:52 19:40
Kortemark (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.8 12.5 11.4 12.2 13.9 89 1012 NNO 2 8 20 03:50 19:38
Kortrijk (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Licht bewolkt 43 10000+ 12.9 12.7 11.8 11.6 13.9 91 1012 NNO 1 4 13 03:51 19:36
Lierneux (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.7 9.7 9.2 8.8 10.9 95 1012 W 1 1 4 03:42 19:24
Lille (FR) 20/05/2024 00:34 (+2h) Licht bewolkt 42 6000 12.5 11.9 10.1 11.6 13.8 81 1011 N 1 2 8 03:52 19:36
Lombardsijde (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.7 12.2 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 17 03:51 19:40
Luik (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 12.8 12.6 12.1 12.3 13.4 94 1012 N 1 0 3 03:42 19:26
Malmedy (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Half bewolkt 52 10000+ 11 10.7 10.6 10 12.3 96 1012 WZW 1 1 4 03:41 19:23
Middelkerke (BE) 20/05/2024 00:07 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.6 11.5 12.3 13.3 89 1013 N 2 6 17 03:51 19:39
Mons (BE) 20/05/2024 00:11 (+2h) Half bewolkt 75 7000 12.8 12 9.5 10 13.7 74 1012 WNW 1 4 10 03:49 19:32
Namen (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Half bewolkt 74 8942 12.5 12.3 11.6 10.9 13.6 92 1012 NNW 1 2 7 03:45 19:28
Nieuwpoort (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.7 12.2 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 18 03:51 19:40
Oostduinkerke (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.7 12.2 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 18 03:51 19:40
Oostende (BE) 20/05/2024 00:43 (+2h) Heldere hemel 4 10000+ 12.9 12.3 10.1 12.3 13.8 78 1013 NNO 3 12 30 03:50 19:39
Ophoven (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Bewolkt 92 10000+ 12.9 12.6 12 11.2 14.4 93 1011 ZZW 1 0 2 03:39 19:27
Ovifat (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Half bewolkt 82 10000+ 11.7 11.4 10.8 10.8 12.8 92 1002 ZW 1 2 7 03:40 19:24
Poperinge (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 13 12.7 11.8 12.1 13.9 91 1012 NW 1 1 4 03:52 19:38
Roeselare (BE) 20/05/2024 00:08 (+2h) Licht bewolkt 35 10000+ 12.8 12.5 11.8 12.1 13.8 92 1012 NNO 2 5 14 03:51 19:37
Sint-Idesbald (BE) 20/05/2024 00:09 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13 12.7 12 12.3 13.8 92 1013 N 2 6 18 03:52 19:40
Sourbrodt (BE) 20/05/2024 00:09 (+2h) Half bewolkt 62 10000+ 9.5 9.5 9.1 8.3 10.8 95 1012 WZW 1 1 5 03:40 19:23
Torhout (BE) 20/05/2024 00:09 (+2h) weinig wolken 19 10000+ 12.8 12.5 11.6 12.2 13.8 90 1012 N 1 3 9 03:50 19:38
Waregem (BE) 20/05/2024 00:09 (+2h) Half bewolkt 57 10000+ 12.9 12.7 12 12.1 13.8 93 1011 NNO 1 4 11 03:49 19:36
Wenduine (BE) 20/05/2024 00:09 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.1 12.5 10.1 12.3 13.9 77 1013 NNO 2 8 22 03:49 19:39
Westende (BE) 20/05/2024 00:09 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.7 12.1 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 19 03:51 19:39
Wielsbeke (BE) 20/05/2024 00:10 (+2h) Half bewolkt 55 10000+ 12.9 12.6 11.9 12.2 13.8 92 1011 NNW 1 1 4 03:49 19:36
WO3 - Nieuwpoort (BE) 20/05/2024 00:10 (+2h) Half bewolkt 75 9000 12.9 12.8 12.2 12.3 13.3 94 1013 N 2 6 19 03:51 19:40
Zeebrugge (BE) 20/05/2024 00:10 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 13.2 12.8 11 12.7 14.4 83 1013 NNO 2 9 24 03:48 19:38

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.