UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 20/05/2024 02:16 (+2h) Heldere hemel 4 10000+ 8.4 8.4 7.8 6.7 9.7 93 1011 WZW 1 0 2 03:43 19:21
Los Cristianos (ES) 20/05/2024 03:16 (+1h) Half bewolkt 75 10000+ 19.7 19.5 13.4 16.6 20.2 68 1019 ONO 2 8 20 07:14 20:52
Aarlen (BE) 20/05/2024 02:16 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 8.5 8 7.6 7.2 10.1 89 1013 NNW 1 2 7 03:45 19:21
Alkmaar (NL) 20/05/2024 02:23 (+2h) Half bewolkt 64 10000+ 13.7 13.2 10.6 12.7 14.9 77 1011 NW 1 1 5 03:36 19:38
Alveringem (BE) 20/05/2024 02:16 (+2h) weinig wolken 23 10000+ 12.1 11.8 11.2 11.1 13.3 92 1012 NNO 2 6 16 03:52 19:39
Amsterdam (NL) 20/05/2024 02:03 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.7 13.4 11.6 12.6 14.9 84 1011 NW 1 4 10 03:37 19:36
Antalya (TR) 20/05/2024 01:16 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 20.3 20.7 17.9 20.3 20.3 88 1007 N 1 2 5 01:45 16:02
Antwerpen (BE) 20/05/2024 02:16 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 12.3 12.1 11.6 9.9 13.8 94 1012 NNW 1 4 11 03:44 19:33
Arnhem (NL) 20/05/2024 02:01 (+2h) Mist/nevel 100 9000 12.8 12.6 12.1 12.1 13.8 94 1003 ZO 1 0 2 03:35 19:31
Bettembourg (LUX) 20/05/2024 02:16 (+2h) Mist/nevel 40 3000 8.8 8.8 8.1 7.1 10.1 92 1011 Z 1 0 3 03:44 19:19
Blankenberge (BE) 20/05/2024 02:16 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.9 12.3 10.4 11.7 13.9 80 1012 NNO 1 4 13 03:49 19:39
Breda (NL) 20/05/2024 02:17 (+2h) Mist/nevel 100 6000 13.3 13.1 12.5 11 14 94 1011 N 2 6 15 0.37 03:41 19:33
Bredene (BE) 20/05/2024 02:17 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.7 12.2 10.5 11.1 13.9 82 1013 NNO 1 4 13 03:50 19:39
Brest (FR) 20/05/2024 02:53 (+2h) Mist/nevel 3 3700 10.6 10.3 10.6 10.1 12.9 100 1013 NO 2 6 15 04:31 19:57
Brugge (BE) 20/05/2024 02:17 (+2h) Licht bewolkt 30 10000+ 12.8 12.4 11.4 11.7 13.9 89 1012 NNO 2 7 18 03:49 19:38
Brussel (BE) 20/05/2024 02:47 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 11.9 11.5 10.7 10.9 13.7 89 1012 NW 1 2 5 03:46 19:32
Clervaux (Lux) 20/05/2024 02:13 (+2h) Licht bewolkt 26 10000+ 8.1 7.4 7.6 6.3 8.8 94 1011 NW 1 3 7 03:42 19:22
Dadizele (BE) 20/05/2024 02:17 (+2h) Half bewolkt 61 10000+ 12.4 12.2 11.7 11 13.3 94 1012 NNO 2 5 12 03:51 19:37
De Haan (BE) 20/05/2024 02:17 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.8 12.3 10.6 11.8 14 82 1012 NNO 1 4 13 03:49 19:39
De Panne (BE) 20/05/2024 02:17 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 12.1 11.8 11 11.1 13.2 90 1013 NNO 2 9 24 03:52 19:40
Den Haag (NL) 20/05/2024 02:17 (+2h) weinig wolken 20 7000 13.9 13.8 12.7 12.9 14.4 91 1011 N 2 6 16 03:41 19:37
Den Helder (NL) 20/05/2024 02:17 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13 12.8 12.2 12.7 14.9 94 1012 N 2 8 23 03:35 19:40
Differdange (LUX) 20/05/2024 02:17 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 8.2 8.2 7.2 6.6 9.5 87 1012 ZZO 1 1 5 03:45 19:20
Diksmuide (BE) 20/05/2024 02:17 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.4 12 11.1 11.1 13.4 89 1013 NNO 1 4 13 03:51 19:38
Echternach (LUX) 20/05/2024 02:18 (+2h) Heldere hemel 2 10000+ 9.8 9.8 9.7 7.9 12 98 1011 NW 1 1 4 03:42 19:19
Eindhoven (NL) 20/05/2024 02:01 (+2h) lichte motregen regen 100 10000+ 12.2 12.1 12 11.7 13.2 98 1011 NW 1 2 7 0.12 03:39 19:30
Emmen (NL) 20/05/2024 02:38 (+2h) Half bewolkt 65 10000+ 13 12.7 12 11.5 13.3 92 1009 NNW 1 1 4 03:27 19:30
Enschede (NL) 20/05/2024 02:28 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 12.6 12.2 11.4 12 13.1 90 1008 NNW 1 4 10 03:30 19:28
Ettelbruck (LUX) 20/05/2024 02:14 (+2h) Heldere hemel 2 10000+ 9.4 9.4 9 7.7 10.6 95 1008 NW 1 2 6 03:43 19:21
Geel (BE) 20/05/2024 02:18 (+2h) Bewolkt 95 10000+ 11.9 11.5 11 10.6 13.9 92 1011 N 1 4 11 03:42 19:31
Gent (BE) 20/05/2024 02:22 (+2h) Licht bewolkt 34 10000+ 12.3 12 11.5 11.1 13.9 93 1012 NNO 1 4 11 03:48 19:35
Groningen (NL) 20/05/2024 02:04 (+2h) Licht bewolkt 30 7000 13.3 13 11.9 11.6 14.3 89 1010 NW 1 4 10 03:26 19:34
Halifax (CA) 20/05/2024 07:18 (-3h) Bewolkt 100 10000+ 7.1 4.7 6.9 6.8 7.9 96 1019 O 2 6 17 13:41 04:40
Hollum (NL) 20/05/2024 02:18 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 13.9 13.7 12.8 13 14.4 92 1012 NNO 4 16 44 03:29 19:39
Huldange (LUX) 20/05/2024 02:18 (+2h) Half bewolkt 60 10000+ 8.6 8.2 8.2 7.2 10.1 95 1011 NW 1 2 6 03:42 19:22
Ieper (BE) 20/05/2024 02:18 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 12 11.6 10.8 10.6 12.9 90 1012 N 2 5 12 03:52 19:38
Iles Saint-Marcouf (FR) 20/05/2024 02:18 (+2h) Heldere hemel 1 10000+ 9.8 7.5 8.6 9.8 9.8 87 1012 NO 2 9 23 04:13 19:48
Jenbach (AT) 20/05/2024 02:18 (+2h) Licht bewolkt 25 10000+ 11.8 11.4 10.9 10.5 12.9 92 1013 ZZW 1 3 11 03:30 18:48
Knokke-Heist (BE) 20/05/2024 02:18 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 13.1 12.4 9.8 11.7 14 74 1012 NNO 2 9 22 03:48 19:38
Koekelare (BE) 20/05/2024 02:18 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.5 12.1 11 11.1 13.4 88 1012 NNO 1 4 12 03:50 19:38
Koksijde (BE) 20/05/2024 02:18 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.8 10.8 11.1 13.3 88 1013 NNO 1 4 13 03:52 19:40
Koksijde-Bad (BE) 20/05/2024 02:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.2 11.8 10.8 11.1 13.3 88 1013 NNO 1 4 12 03:52 19:40
Kortemark (BE) 20/05/2024 02:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.4 12.1 11.3 11 13.3 91 1012 NNO 1 4 13 03:50 19:38
Kortrijk (BE) 20/05/2024 02:19 (+2h) Half bewolkt 69 10000+ 12.5 12.3 11.8 11 13.3 94 1012 NNO 1 4 12 03:51 19:36
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 20/05/2024 02:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13 12.6 11.4 11.8 13 88 1012 NNO 2 9 27 03:58 19:42
Leeuwarden (NL) 20/05/2024 02:19 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.8 13.6 12.4 12.8 14.4 90 1011 N 2 6 17 03:29 19:37
Lelystad (NL) 20/05/2024 02:19 (+2h) Bewolkt 88 10000+ 14.6 14.2 11.5 12.8 15 79 1011 N 1 0 2 03:34 19:35
Lierneux (BE) 20/05/2024 02:19 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 9.3 9.3 9.2 7.7 10.9 98 1011 WNW 1 1 4 03:42 19:24
Lille (FR) 20/05/2024 02:11 (+2h) Mist/nevel 14 5000 12.5 12 10.5 11 13.3 84 1011 NNW 1 4 11 03:52 19:36
Lombardsijde (BE) 20/05/2024 02:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.6 12.2 11.1 11.1 13.3 88 1013 NNO 1 4 13 03:51 19:40
Luik (BE) 20/05/2024 02:03 (+2h) Lichte regen 40 6000 12.4 12.1 11.7 11.2 13.5 94 1011 N 1 0 3 0.18 03:42 19:26
Luxemburg (LUX) 20/05/2024 02:07 (+2h) Mist/nevel 40 3000 8.5 8.5 7.9 6.9 9.9 92 1010 Z 1 0 3 03:44 19:19
Malaga (ES) 20/05/2024 02:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 17.9 17 8.6 17.9 17.9 48 1011 W 2 8 19 05:06 19:22
Malmedy (BE) 20/05/2024 02:07 (+2h) Lichte regen 100 10000+ 11.1 10.8 10.9 9.8 11.7 98 1011 W 1 1 5 0.18 03:41 19:23
Mersch (LUX) 20/05/2024 02:19 (+2h) Mist/nevel 40 3000 9.2 9.2 8.7 7.5 11.3 94 1010 Z 1 0 2 03:43 19:20
Middelkerke (BE) 20/05/2024 02:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.6 12.2 10.9 11.1 13.3 86 1013 NNO 1 4 12 03:51 19:39
Mons (BE) 20/05/2024 02:03 (+2h) Half bewolkt 75 6000 12.6 11.9 9.5 10.6 13.7 75 1011 N 1 2 5 03:49 19:32
Namen (BE) 20/05/2024 02:22 (+2h) Lichte regen 100 10000+ 12.2 12 11.9 10.9 13.1 97 1012 ONO 1 2 6 0.43 03:45 19:28
Nieuwpoort (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.5 12.1 11 11.1 13.3 88 1013 NNO 1 4 12 03:51 19:40
Nijmegen (NL) 20/05/2024 02:16 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 12.9 12.6 11.6 12 13.7 90 1011 NW 1 0 2 03:36 19:30
Oost-Vlieland (NL) 20/05/2024 02:27 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.9 13.6 12.3 12.9 14.4 88 1012 N 3 14 40 03:32 19:40
Oostduinkerke (BE) 20/05/2024 02:32 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.5 12.1 11.1 11.7 13.3 88 1013 NNO 1 4 12 03:51 19:40
Oostende (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.7 12.2 10.6 11.1 13.3 83 1013 NNO 1 4 12 03:50 19:39
Ophoven (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 12.2 11.9 11.5 11.2 13.1 94 1010 Z 1 0 2 03:39 19:27
Ovifat (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) Bewolkt 88 10000+ 11.3 10.9 10.5 9.8 12.1 92 1002 ZW 1 2 7 03:40 19:24
Poperinge (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) weinig wolken 21 10000+ 12.1 11.7 11 11 13.3 91 1012 N 2 5 13 03:52 19:38
Puyméras (FR) 20/05/2024 02:20 (+2h) Half bewolkt 64 10000+ 10.3 9.6 8.9 10 13.2 86 1010 O 1 3 10 04:07 19:04
Rambrouch (LUX) 20/05/2024 02:20 (+2h) Heldere hemel 2 10000+ 7.3 7.3 6.8 5.8 8.8 93 1011 WZW 1 0 2 03:44 19:22
Redange (LUX) 20/05/2024 02:20 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 8.6 8.1 8 7.1 10.8 93 1008 NNW 1 2 7 03:44 19:21
Reykjavik (IS) 20/05/2024 04:20 (0h) Half bewolkt 75 10000+ 7.4 3.4 7 6.1 7.8 94 1000 Z 3 14 38 05:55 00:52
Roeselare (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) Half bewolkt 67 10000+ 12.4 12.1 11.7 11 13.3 94 1012 NNO 2 5 14 03:51 19:37
Rotterdam (NL) 20/05/2024 02:32 (+2h) weinig wolken 20 7000 13.8 13.6 12.4 12.9 14.3 90 1012 N 2 6 15 03:41 19:36
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 20/05/2024 02:20 (+2h) Half bewolkt 61 10000+ 10.7 10 9.2 10.5 13.7 86 1010 O 1 3 10 04:07 19:04
Schengen (LUX) 20/05/2024 02:20 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 9.9 9.9 9.3 8 11 94 979 N 1 2 6 03:44 19:18
Sint-Idesbald (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 12.2 11.9 11.1 11.1 13.3 91 1013 NNO 2 9 25 03:52 19:40
Sourbrodt (BE) 20/05/2024 02:20 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 9.5 9.5 9.1 8.1 10.1 96 1011 W 1 1 5 03:40 19:23
Terneuzen (NL) 20/05/2024 02:21 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 13 12.8 12 11 13.9 92 1012 N 2 6 16 03:46 19:36
Torhout (BE) 20/05/2024 02:21 (+2h) Half bewolkt 59 10000+ 12.5 12.2 11.5 11 13.3 92 1012 N 1 2 6 03:50 19:38
Torrevieja (SP) 20/05/2024 02:21 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 17.2 17 13.5 15.9 18.7 78 1009 ZZW 1 1 4 04:48 19:10
Utrecht (NL) 20/05/2024 02:02 (+2h) Bewolkt 94 10000+ 13.5 13.2 11.8 12.6 14.3 87 1011 NNW 2 5 13 03:37 19:34
Valkenburg (NL) 20/05/2024 02:21 (+2h) Mist/nevel 40 1300 11.9 11.6 11.2 11.1 13.4 93 1011 ZZW 1 4 10 03:40 19:26
Verona (IT) 20/05/2024 02:21 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 16.2 16.2 14.8 15.4 17.2 91 1005 NNW 1 2 8 03:40 18:45
Waregem (BE) 20/05/2024 02:21 (+2h) Half bewolkt 73 10000+ 12.5 12.3 12.1 11.1 13.4 96 1011 N 1 3 9 03:49 19:36
Wenduine (BE) 20/05/2024 02:21 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.9 12.4 10.3 11.7 13.9 79 1012 NNO 1 4 12 03:49 19:39
West-Terschelling (NL) 20/05/2024 02:39 (+2h) weinig wolken 21 10000+ 13.8 13.6 12.6 12.9 14.4 91 1012 N 4 17 46 03:31 19:40
Westende (BE) 20/05/2024 02:21 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.6 12.2 11.1 11.1 13.3 88 1013 NNO 1 4 13 03:51 19:39
Wielsbeke (BE) 20/05/2024 02:00 (+2h) Half bewolkt 74 10000+ 12.5 12.3 11.9 11.6 13.4 95 1011 NNW 1 2 7 03:49 19:36
Wiltz (LUX) 20/05/2024 02:21 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 8.4 7.7 7.8 6.7 9.2 93 1012 NW 1 3 8 03:43 19:22
Wissant (FR) 20/05/2024 02:21 (+2h) Heldere hemel 4 10000+ 12.7 12.4 11.5 12.3 12.8 90 1013 NNO 3 11 27 03:56 19:43
WO3 - Nieuwpoort (BE) 20/05/2024 02:21 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.5 12.2 11.1 11.1 13.3 88 1013 NNO 1 4 13 03:51 19:40
Zeebrugge (BE) 20/05/2024 02:21 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 13 12.6 11 11.7 14 84 1012 NNO 2 8 22 03:48 19:38
Zwolle (NL) 20/05/2024 02:00 (+2h) Half bewolkt 74 10000+ 13.1 12.9 12.1 12.7 14.9 92 1011 NNW 2 5 14 03:31 19:32

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.