UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 19/05/2024 21:17 (+2h) weinig wolken 15 10000+ 11.2 10.7 10.2 10.1 11.6 91 1011 W 1 2 6 03:45 19:20
Los Cristianos (ES) 19/05/2024 22:17 (+1h) Half bewolkt 75 10000+ 20.8 20.8 14.6 18.7 21.3 70 1019 ONO 3 13 38 07:15 20:51
Aarlen (BE) 19/05/2024 21:17 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 11.3 10.9 10.4 10.5 12.5 91 1012 N 1 3 8 03:46 19:19
Alkmaar (NL) 19/05/2024 21:53 (+2h) Heldere hemel 1 10000+ 14.6 14.3 12.6 13.8 15.9 86 1013 N 2 9 22 03:38 19:37
Alveringem (BE) 19/05/2024 21:17 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.7 13.6 12.8 12.7 14.9 93 1014 N 2 6 18 03:53 19:38
Amsterdam (NL) 19/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.8 14.5 12.3 13.8 15.9 83 1013 N 2 8 21 03:38 19:35
Antalya (TR) 19/05/2024 20:17 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 20.6 20.9 17.5 20.6 21.3 85 1008 N 1 2 5 01:45 16:02
Antwerpen (BE) 19/05/2024 21:57 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.5 14.3 12.9 13.8 15.6 89 1012 Z 1 2 7 03:45 19:32
Arnhem (NL) 19/05/2024 21:20 (+2h) Mist 40 550 12.9 12.7 12.1 12.1 14.3 93 1001 NW 1 2 8 03:36 19:29
Bettembourg (LUX) 19/05/2024 21:17 (+2h) weinig wolken 20 8000 11.6 11.2 10.7 10.5 12.5 92 1012 N 1 2 7 03:46 19:18
Blankenberge (BE) 19/05/2024 21:17 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.9 13.3 10.8 13.3 14.6 78 1013 N 1 4 13 03:50 19:37
Breda (NL) 19/05/2024 21:17 (+2h) Half bewolkt 67 10000+ 14.1 14.1 13.3 12.8 15.5 94 1012 N 2 7 18 03:42 19:32
Bredene (BE) 19/05/2024 21:17 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.4 11.3 12.7 14.9 81 1013 N 1 4 12 03:51 19:38
Brest (FR) 19/05/2024 21:13 (+2h) Mist/nevel 0 5000 12.6 12.3 11.3 12.1 13.4 89 1014 NNO 2 6 14 04:32 19:56
Brugge (BE) 19/05/2024 21:17 (+2h) Heldere hemel 2 10000+ 13.9 13.5 11.6 13.3 14.9 83 1013 NNO 2 9 23 03:50 19:37
Brussel (BE) 19/05/2024 21:04 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.7 14.3 12.1 13.7 15.7 82 1012 N 1 0 0 03:47 19:30
Clervaux (Lux) 19/05/2024 21:17 (+2h) Licht bewolkt 31 10000+ 10.7 10.2 9.9 10.1 11.2 92 1012 NW 1 2 7 03:44 19:20
Dadizele (BE) 19/05/2024 21:17 (+2h) weinig wolken 24 10000+ 13.9 13.5 11.6 12.6 15 83 1012 N 2 5 16 03:52 19:35
De Haan (BE) 19/05/2024 21:18 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.4 11.1 13.3 14.6 80 1013 N 1 4 12 03:51 19:37
De Panne (BE) 19/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.2 12 12.7 14.5 89 1013 N 2 6 18 03:53 19:38
Den Haag (NL) 19/05/2024 21:18 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 14.8 14.7 13.1 13.8 16 88 1012 NW 2 5 13 03:42 19:36
Den Helder (NL) 19/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 14.1 13.9 12.6 13 15.5 89 1013 NNO 2 8 21 03:36 19:38
Differdange (LUX) 19/05/2024 21:18 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 10.8 10.4 9.9 9.9 12 91 1011 N 1 3 8 03:46 19:19
Diksmuide (BE) 19/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.8 13.5 12.1 12.7 15.1 87 1013 N 2 6 18 03:52 19:37
Echternach (LUX) 19/05/2024 21:18 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 12.2 12.1 12 11.2 13.1 98 1011 NW 1 2 6 03:43 19:18
Eindhoven (NL) 19/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.1 13 12.6 12.1 14.3 96 1009 N 1 2 5 03:40 19:28
Emmen (NL) 19/05/2024 21:03 (+2h) Lichte regen 79 10000+ 13.8 13.5 11.8 13 14.9 85 1009 ZW 1 0 2 0.13 03:28 19:29
Enschede (NL) 19/05/2024 21:46 (+2h) Lichte regen 64 10000+ 13.8 13.5 12.3 13 14.5 89 1008 WNW 1 0 2 0.95 03:31 19:26
Ettelbruck (LUX) 19/05/2024 21:18 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 12 11.7 11.3 11 12.8 94 1008 NNW 1 2 7 03:44 19:19
Geel (BE) 19/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 14.1 13.9 12.7 12.8 15.5 90 1011 W 1 4 10 03:43 19:29
Gent (BE) 19/05/2024 21:18 (+2h) Bewolkt 85 10000+ 14.2 13.9 11.7 13.3 15.1 82 1012 N 2 5 14 03:49 19:34
Groningen (NL) 19/05/2024 21:10 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 14.9 14.8 13.2 14.3 15 88 1011 NNW 1 2 7 03:28 19:32
Halifax (CA) 20/05/2024 02:19 (-3h) Bewolkt 96 10000+ 8.5 4.8 7.8 5.6 11.9 92 1018 O 3 14 40 13:41 04:40
Hollum (NL) 19/05/2024 21:01 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 14.1 13.9 12.7 13.9 15 90 1012 N 4 17 44 03:30 19:37
Huldange (LUX) 19/05/2024 21:19 (+2h) Licht bewolkt 29 10000+ 10 9.5 9.3 9.4 10.6 93 1012 WNW 1 2 6 03:43 19:21
Ieper (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Heldere hemel 10 10000+ 13.2 12.9 11.8 12.2 14.5 89 1013 N 2 6 16 03:54 19:36
Iles Saint-Marcouf (FR) 19/05/2024 21:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 10.8 10.2 9.2 10.8 10.8 85 1013 NO 2 8 22 04:15 19:47
Jenbach (AT) 19/05/2024 21:19 (+2h) Lichte regen 91 10000+ 13.4 13.3 12.7 11.3 14.3 94 1013 ZZW 1 1 5 0.65 03:31 18:47
Knokke-Heist (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.9 13.3 10.1 13.3 15 72 1013 NNO 3 10 29 03:49 19:37
Koekelare (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.4 11.6 12.7 15 84 1012 N 1 4 13 03:52 19:37
Koksijde (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.7 13.5 12.1 12.7 14.9 88 1013 N 2 6 18 03:53 19:38
Koksijde-Bad (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.7 13.5 12.1 12.7 14.9 88 1013 N 2 6 19 03:53 19:38
Kortemark (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.4 11.6 12.7 15 84 1012 N 1 4 13 03:52 19:37
Kortrijk (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 14 13.6 11.5 13.2 14.9 82 1012 N 2 5 15 03:52 19:35
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 19/05/2024 21:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12 11.5 10.4 12 12.4 87 1013 N 1 4 11 03:59 19:40
Leeuwarden (NL) 19/05/2024 21:52 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 14.2 13.9 12.1 13.9 15 85 1012 N 2 7 20 03:31 19:35
Lelystad (NL) 19/05/2024 21:35 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 14.2 14 12.3 14 15 86 1012 N 3 12 32 03:35 19:33
Lierneux (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Half bewolkt 51 10000+ 11.3 11 10.9 10.3 12 96 1012 ZW 1 1 4 03:44 19:22
Lille (FR) 19/05/2024 21:23 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.1 13.4 9.9 13.2 15.1 70 1011 NNW 2 8 24 03:53 19:35
Lombardsijde (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.9 13.6 12.2 12.8 15 88 1013 N 2 6 17 03:52 19:38
Luik (BE) 19/05/2024 21:47 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 13.1 12.5 12.7 14.6 94 1012 W 1 4 10 03:43 19:25
Luxemburg (LUX) 19/05/2024 21:20 (+2h) weinig wolken 20 8000 11.3 10.8 10.4 10.3 12.3 92 1011 N 1 2 8 03:45 19:18
Malaga (ES) 19/05/2024 21:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 18.9 18 8.5 18.1 18.9 45 1012 WNW 2 6 16 05:07 19:21
Malmedy (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Half bewolkt 53 10000+ 12.1 11.9 11.7 10.9 12.8 96 1011 ZW 1 1 5 03:42 19:22
Mersch (LUX) 19/05/2024 21:20 (+2h) weinig wolken 20 8000 11.8 11.5 10.9 10.9 12.9 92 1010 N 1 2 7 03:45 19:19
Middelkerke (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.5 11.9 12.7 14.9 86 1013 N 2 6 18 03:52 19:38
Mons (BE) 19/05/2024 21:50 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.7 13.5 12.6 12.7 15 92 1012 N 1 0 2 03:50 19:30
Namen (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Half bewolkt 59 10000+ 13.5 13.2 11.9 12.1 14 88 1011 WNW 1 1 4 03:47 19:27
Nieuwpoort (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.8 13.6 12.2 12.8 15 88 1013 N 2 6 17 03:52 19:38
Nijmegen (NL) 19/05/2024 21:35 (+2h) Half bewolkt 67 10000+ 13 12.7 11.7 12.1 14.2 90 1012 WZW 1 0 2 03:37 19:29
Oost-Vlieland (NL) 19/05/2024 21:20 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 13.1 12.9 12.4 12.9 14.9 94 1013 NNO 4 17 46 03:33 19:39
Oostduinkerke (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.8 13.5 12.2 12.7 14.9 88 1013 N 2 6 18 03:53 19:38
Oostende (BE) 19/05/2024 21:19 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.4 11.2 12.7 14.9 81 1013 N 1 4 13 03:51 19:38
Ophoven (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Lichte regen 99 10000+ 13.8 13.7 12.8 12.7 14.9 92 1010 NW 1 0 2 0.32 03:40 19:26
Ovifat (BE) 19/05/2024 21:20 (+2h) Half bewolkt 74 10000+ 12.6 12.3 11.4 11.2 13.6 90 1002 ZZW 1 3 8 03:41 19:23
Poperinge (BE) 19/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 13.6 13.4 12.3 12.7 15 90 1012 N 2 6 16 03:54 19:37
Puyméras (FR) 19/05/2024 21:21 (+2h) Half bewolkt 73 10000+ 14.1 13.9 12.3 13 14.3 87 1011 ONO 1 3 8 04:08 19:03
Rambrouch (LUX) 19/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 10.1 9.6 9.3 9.1 10.9 91 1011 W 1 2 6 03:45 19:20
Redange (LUX) 19/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 3 10000+ 11.3 10.9 10.5 10.4 12.5 92 1008 NNW 1 3 8 03:45 19:20
Reykjavik (IS) 19/05/2024 23:21 (0h) Half bewolkt 75 10000+ 6.8 2.5 6.4 6 7.1 93 1001 ONO 4 15 41 05:58 00:49
Roeselare (BE) 19/05/2024 21:21 (+2h) weinig wolken 19 10000+ 13.9 13.5 11.7 12.6 14.9 84 1012 N 2 6 17 03:52 19:36
Rotterdam (NL) 19/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 10 10000+ 14.7 14.5 12.8 13.8 15.9 87 1012 N 1 4 13 03:42 19:35
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 19/05/2024 21:21 (+2h) Half bewolkt 72 10000+ 14.6 14.4 12.6 13.5 14.8 86 1011 ONO 1 3 7 04:08 19:03
Schengen (LUX) 19/05/2024 21:21 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 12.5 12.2 11.2 10.8 13.4 89 980 NNW 1 1 4 03:45 19:17
Sint-Idesbald (BE) 19/05/2024 21:21 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.3 12.1 12.7 14.5 89 1013 N 2 6 18 03:53 19:38
Sourbrodt (BE) 19/05/2024 21:21 (+2h) Half bewolkt 59 10000+ 10.6 10.1 9.8 10.2 11.2 92 1011 ZW 1 2 5 03:42 19:22
Terneuzen (NL) 19/05/2024 21:07 (+2h) Licht bewolkt 25 10000+ 14.7 14.5 12.8 13.3 15.5 87 1012 N 2 7 18 03:47 19:35
Torhout (BE) 19/05/2024 21:21 (+2h) Heldere hemel 8 10000+ 13.8 13.5 11.8 12.6 15 85 1012 N 1 3 9 03:51 19:36
Torrevieja (SP) 19/05/2024 21:21 (+2h) Bewolkt 87 10000+ 18.3 18.2 13.9 16.7 19.8 76 1009 NNO 1 3 8 04:49 19:09
Utrecht (NL) 19/05/2024 21:27 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 14 13.6 11.4 12.2 15.9 81 1012 N 2 6 17 03:39 19:33
Valkenburg (NL) 19/05/2024 21:21 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 13.6 13.4 12.6 12.6 14.5 92 1011 W 1 2 8 03:41 19:24
Verona (IT) 19/05/2024 21:22 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 18.8 18.8 14.9 18 19.2 79 1006 O 1 4 10 03:41 18:44
Waregem (BE) 19/05/2024 21:22 (+2h) Licht bewolkt 42 10000+ 14.1 13.8 11.9 13.2 14.5 84 1011 NNW 1 1 5 03:51 19:34
Wenduine (BE) 19/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.3 10.8 13.3 14.6 78 1013 N 1 4 12 03:50 19:37
West-Terschelling (NL) 19/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 3 10000+ 13.1 12.8 11.8 12.9 14.9 90 1013 N 4 17 45 03:32 19:38
Westende (BE) 19/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.6 12.2 12.7 14.9 88 1013 N 2 6 19 03:52 19:38
Wielsbeke (BE) 19/05/2024 21:22 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 14.1 13.8 11.9 13.2 14.6 84 1011 NNW 1 1 4 03:51 19:35
Wiltz (LUX) 19/05/2024 21:22 (+2h) weinig wolken 21 10000+ 11.2 10.7 10.2 10 11.6 91 1012 NW 1 2 7 03:44 19:20
Wissant (FR) 19/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12 11.6 10.9 11.8 14.3 91 1013 NNO 3 10 26 03:58 19:41
WO3 - Nieuwpoort (BE) 19/05/2024 21:22 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.8 13.6 12.2 12.8 15 88 1013 N 2 6 18 03:52 19:38
Zeebrugge (BE) 19/05/2024 21:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.9 13.5 11.3 13.3 15 81 1013 NNO 3 10 28 03:49 19:37
Zwolle (NL) 19/05/2024 21:53 (+2h) Lichte regen 51 10000+ 14.1 13.7 11.4 12.3 14.3 81 1011 N 2 7 19 0.68 03:33 19:31

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.