UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 19/05/2024 22:10 (+2h) weinig wolken 15 10000+ 10.7 10.2 9.8 10 11.2 91 1011 W 1 2 7 03:43 19:21
Los Cristianos (ES) 19/05/2024 23:10 (+1h) Half bewolkt 75 10000+ 20.8 20.7 14.6 18.1 21.3 70 1019 ONO 3 13 37 07:15 20:51
Aarlen (BE) 19/05/2024 22:10 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 11 10.6 10.2 10.4 12.5 92 1012 N 1 3 9 03:45 19:21
Alkmaar (NL) 19/05/2024 22:03 (+2h) Heldere hemel 1 10000+ 14.4 14.1 12.4 13.8 15.5 86 1013 N 2 9 22 03:36 19:38
Alveringem (BE) 19/05/2024 22:10 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.4 13.1 12.1 12.7 14.1 90 1013 N 2 6 17 03:52 19:39
Amsterdam (NL) 19/05/2024 22:59 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.6 14.4 12.8 13.8 15.4 87 1011 N 2 8 21 03:37 19:36
Antalya (TR) 19/05/2024 21:10 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 20.6 20.9 17.7 20.6 21.3 86 1008 N 1 0 3 01:45 16:02
Antwerpen (BE) 19/05/2024 22:54 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 14.4 14.2 12.8 13.2 16 89 1012 N 1 2 5 03:44 19:33
Arnhem (NL) 19/05/2024 22:44 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 12.9 12.6 11.9 12.1 14.4 92 1001 NNW 2 5 13 03:35 19:31
Bettembourg (LUX) 19/05/2024 22:10 (+2h) weinig wolken 15 8000 11.2 10.8 10.4 10.4 12.5 93 1012 N 1 4 11 03:44 19:19
Blankenberge (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.2 10.8 13.3 14.4 78 1013 N 2 6 16 03:49 19:39
Breda (NL) 19/05/2024 22:11 (+2h) Half bewolkt 67 10000+ 13.8 13.7 13 12 16.1 94 1012 N 2 7 17 03:41 19:33
Bredene (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.7 13.3 11.2 12.7 14.1 81 1013 N 2 6 15 03:50 19:39
Brest (FR) 19/05/2024 22:05 (+2h) Mist/nevel 0 5000 12.6 12.3 11.3 12.1 13.4 89 1014 NNO 2 6 16 04:31 19:57
Brugge (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Heldere hemel 2 10000+ 13.7 13.3 11.6 13.3 14.5 84 1013 NNO 2 9 23 03:49 19:38
Brussel (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 14.2 13.9 12 13.1 15.4 84 1012 ZW 1 2 8 03:46 19:32
Clervaux (Lux) 19/05/2024 22:11 (+2h) Licht bewolkt 31 10000+ 10.3 9.8 9.5 9.5 10.7 92 1012 NW 1 2 7 03:42 19:22
Dadizele (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) weinig wolken 24 10000+ 13.5 13.1 11.5 12.6 14.3 85 1012 N 2 5 15 03:51 19:37
De Haan (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.3 11.1 13.3 14.4 80 1013 N 2 6 15 03:49 19:39
De Panne (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.2 12 12.7 13.9 89 1013 N 2 6 18 03:52 19:40
Den Haag (NL) 19/05/2024 22:11 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 14.6 14.4 13 13.8 15.5 89 1012 N 1 4 13 03:41 19:37
Den Helder (NL) 19/05/2024 22:11 (+2h) Heldere hemel 2 10000+ 13.9 13.7 12.5 13 15.5 89 1013 N 2 6 18 03:35 19:40
Differdange (LUX) 19/05/2024 22:11 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 10.5 10 9.7 9.9 12 92 1011 N 1 3 7 03:45 19:20
Diksmuide (BE) 19/05/2024 22:11 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.2 11.6 12.7 14.5 85 1013 N 2 6 19 03:51 19:38
Echternach (LUX) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 11.8 11.6 11.5 11.1 13.1 97 1011 NW 1 2 6 03:42 19:19
Eindhoven (NL) 19/05/2024 22:12 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 12.7 12.6 12.4 11.9 14.3 97 1009 N 1 2 5 03:39 19:30
Emmen (NL) 19/05/2024 22:31 (+2h) Matige regen 79 10000+ 13.9 13.7 12.3 13 14.4 88 1009 WNW 3 10 27 2.24 03:27 19:30
Enschede (NL) 19/05/2024 22:01 (+2h) Half bewolkt 64 10000+ 13.7 13.5 12.3 13 14.5 89 1008 N 1 0 2 03:30 19:28
Ettelbruck (LUX) 19/05/2024 22:46 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 11.5 11.2 10.8 10.9 12.3 93 1008 NNW 1 2 7 03:43 19:21
Geel (BE) 19/05/2024 22:33 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.9 13.7 12.5 11.9 15.5 90 1011 W 1 4 10 03:42 19:31
Gent (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Bewolkt 85 10000+ 14 13.7 11.8 13.3 15.1 84 1012 N 2 5 14 03:48 19:35
Groningen (NL) 19/05/2024 22:14 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 14.5 14.2 12.2 13.2 14.9 84 1011 NNW 1 2 5 03:26 19:34
Halifax (CA) 20/05/2024 03:12 (-3h) Bewolkt 96 10000+ 8.5 8.1 7.9 5.6 11.4 92 1018 OZO 1 2 7 13:41 04:40
Hollum (NL) 19/05/2024 22:50 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 13.7 13.5 12.4 12.9 14.4 90 1012 N 4 17 43 03:29 19:39
Huldange (LUX) 19/05/2024 22:12 (+2h) Licht bewolkt 29 10000+ 9.7 9.7 9.1 8.9 10.1 93 1012 WNW 1 2 5 03:42 19:22
Ieper (BE) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 10 10000+ 12.8 12.5 11.3 12.2 13.9 88 1013 N 2 6 16 03:52 19:38
Iles Saint-Marcouf (FR) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 10.8 10.2 9.2 10.8 10.8 85 1013 NO 2 8 21 04:13 19:48
Jenbach (AT) 19/05/2024 22:12 (+2h) Bewolkt 91 10000+ 13.4 13.3 12.7 10.7 14.1 94 1013 ZZW 1 1 5 03:30 18:48
Knokke-Heist (BE) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.2 10 13.3 14.4 72 1013 NNO 3 10 28 03:48 19:38
Koekelare (BE) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.6 13.2 11.6 12.7 14.4 85 1012 N 2 6 15 03:50 19:38
Koksijde (BE) 19/05/2024 22:12 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.3 12 12.7 14 88 1013 N 2 6 17 03:52 19:40
Koksijde-Bad (BE) 19/05/2024 22:12 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.2 12 12.7 14 88 1013 N 2 6 19 03:52 19:40
Kortemark (BE) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.6 13.2 11.6 12.7 14.4 85 1012 N 2 6 15 03:50 19:38
Kortrijk (BE) 19/05/2024 22:13 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 13.7 13.3 11.4 12.7 14.4 83 1012 N 2 5 14 03:51 19:36
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12 11.5 10.4 11.2 12 87 1013 N 1 4 10 03:58 19:42
Leeuwarden (NL) 19/05/2024 22:48 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 14 13.8 12.3 13.8 14.5 87 1012 N 2 8 21 03:29 19:37
Lelystad (NL) 19/05/2024 22:22 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 14.7 14.5 12.7 13.8 15.5 86 1012 N 3 12 31 03:34 19:35
Lierneux (BE) 19/05/2024 22:13 (+2h) Half bewolkt 51 10000+ 10.8 10.5 10.4 10.3 11.4 96 1012 ZW 1 1 4 03:42 19:24
Lille (FR) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.5 12.8 9.8 12.6 14.3 72 1011 NNW 2 6 18 03:52 19:36
Lombardsijde (BE) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.5 12.2 12.8 14.1 88 1013 N 2 6 17 03:51 19:40
Luik (BE) 19/05/2024 22:37 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13 12.7 11.4 12.7 14 87 1012 W 1 4 10 03:42 19:26
Luxemburg (LUX) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 6 8000 10.9 10.4 10.1 10.2 12.3 93 1010 N 1 4 11 03:44 19:19
Malaga (ES) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 20 19.3 9.6 18.7 20.9 48 1012 WNW 2 6 17 05:06 19:22
Malmedy (BE) 19/05/2024 22:13 (+2h) Half bewolkt 53 10000+ 11.7 11.4 11.3 10.9 12.1 96 1011 ZW 1 1 5 03:41 19:23
Mersch (LUX) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 4 8000 11.4 11 10.7 10.8 12.9 93 1010 N 1 4 10 03:43 19:20
Middelkerke (BE) 19/05/2024 22:13 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.5 11.9 12.7 14 86 1013 N 2 6 18 03:51 19:39
Mons (BE) 19/05/2024 22:54 (+2h) Half bewolkt 75 7000 13.2 13 12.3 11.5 14.4 93 1012 N 1 0 2 03:49 19:32
Namen (BE) 19/05/2024 22:38 (+2h) Half bewolkt 59 10000+ 13.6 13.3 12 12.1 14.2 88 1011 WNW 1 1 4 03:45 19:28
Nieuwpoort (BE) 19/05/2024 22:30 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.7 13.4 12.1 12.7 14 88 1013 N 2 6 18 03:51 19:40
Nijmegen (NL) 19/05/2024 22:46 (+2h) Half bewolkt 67 10000+ 12.9 12.6 11.7 12.1 14 90 1011 WNW 1 0 2 03:36 19:30
Oost-Vlieland (NL) 19/05/2024 22:14 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 13 12.8 12.3 12.9 14.4 94 1013 NNO 4 17 44 03:32 19:40
Oostduinkerke (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.6 13.3 12 12.7 14.1 88 1013 N 2 6 17 03:51 19:40
Oostende (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.7 13.3 11.2 12.7 14 81 1013 N 2 6 15 03:50 19:39
Ophoven (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) Bewolkt 99 10000+ 13.7 13.5 12.7 12.7 14.4 93 1011 N 2 5 13 03:39 19:27
Ovifat (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) Half bewolkt 74 10000+ 12.1 11.8 11.1 11.2 13 91 1011 ZZW 1 3 8 03:40 19:24
Poperinge (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 13.2 12.8 11.6 12.6 14.4 88 1013 WNW 1 0 2 03:52 19:38
Puyméras (FR) 19/05/2024 22:14 (+2h) Half bewolkt 73 10000+ 14.1 13.9 12.3 13 14.1 87 1011 ONO 1 3 8 04:07 19:04
Rambrouch (LUX) 19/05/2024 22:14 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 9.8 9.6 9 9 10.4 92 1011 W 1 2 7 03:44 19:22
Redange (LUX) 19/05/2024 22:14 (+2h) Heldere hemel 3 10000+ 11 10.6 10.3 10.3 12.5 93 986 NNW 1 3 8 03:44 19:21
Reykjavik (IS) 20/05/2024 00:14 (0h) Half bewolkt 75 10000+ 7.8 4 6.9 6 7.8 87 1000 OZO 3 14 38 05:58 00:49
Roeselare (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) weinig wolken 19 10000+ 13.5 13.1 11.6 12.6 14.3 86 1012 N 2 6 16 03:51 19:37
Rotterdam (NL) 19/05/2024 22:40 (+2h) Heldere hemel 10 10000+ 14.6 14.4 12.8 13.8 15.5 88 1012 N 1 4 13 03:41 19:36
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 19/05/2024 22:14 (+2h) Half bewolkt 72 10000+ 14.6 14.4 12.6 13.5 14.7 86 1011 ONO 1 3 7 04:07 19:04
Schengen (LUX) 19/05/2024 22:14 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 12.1 11.7 10.8 10.4 13.4 89 980 NNW 1 1 4 03:44 19:18
Sint-Idesbald (BE) 19/05/2024 22:14 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.5 13.3 12.1 12.7 13.9 89 1013 N 2 6 18 03:52 19:40
Sourbrodt (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Half bewolkt 59 10000+ 10.1 9.6 9.4 9.4 10.8 93 1011 ZW 1 2 5 03:40 19:23
Terneuzen (NL) 19/05/2024 22:15 (+2h) Licht bewolkt 25 10000+ 14.3 14 12.6 13.3 15 88 1012 N 2 7 19 03:46 19:36
Torhout (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Heldere hemel 8 10000+ 13.6 13.2 11.7 12.6 14.4 86 1012 WZW 2 5 14 03:50 19:38
Torrevieja (SP) 19/05/2024 22:15 (+2h) Bewolkt 87 10000+ 18.2 18 14 16.6 19.8 77 1009 NNO 1 3 9 04:48 19:10
Utrecht (NL) 19/05/2024 22:12 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 14.1 13.8 12 13.2 14.9 85 1012 N 2 6 16 03:37 19:34
Valkenburg (NL) 19/05/2024 22:15 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 13.3 13.1 12.3 12.6 14.1 92 1011 WZW 1 4 10 03:40 19:26
Verona (IT) 19/05/2024 22:15 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 18.7 18.7 15 17.4 19.2 80 1006 ONO 1 2 7 03:40 18:45
Waregem (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Licht bewolkt 42 10000+ 13.9 13.6 12 12.8 14.4 86 1011 N 1 3 8 03:49 19:36
Wenduine (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.2 10.8 13.3 14.4 78 1013 N 2 6 15 03:49 19:39
West-Terschelling (NL) 19/05/2024 22:15 (+2h) Heldere hemel 3 10000+ 12.9 12.6 11.7 12.9 14.4 90 1013 N 4 17 45 03:31 19:40
Westende (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.5 12.2 12.7 14 88 1013 N 2 6 18 03:51 19:39
Wielsbeke (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 13.9 13.6 12 13.2 14.4 86 1011 NNW 1 2 7 03:49 19:36
Wiltz (LUX) 19/05/2024 22:15 (+2h) weinig wolken 21 10000+ 10.7 10.2 9.8 9.9 11.1 91 1012 NW 1 2 7 03:43 19:22
Wissant (FR) 19/05/2024 22:15 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12 11.6 10.9 11.8 14 91 1013 NNO 3 10 26 03:56 19:43
WO3 - Nieuwpoort (BE) 19/05/2024 22:15 (+2h) Bewolkt 100 9000 13.7 13.5 12.1 12.8 14.1 88 1013 N 2 6 19 03:51 19:40
Zeebrugge (BE) 19/05/2024 22:16 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.8 13.4 11.2 13.3 15 81 1013 NNO 3 10 28 03:48 19:38
Zwolle (NL) 19/05/2024 22:01 (+2h) Lichte regen 51 10000+ 14.3 14 11.8 13.3 14.4 82 1011 N 2 7 19 0.15 03:31 19:32

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.