UTC

%

m

°C

°C

Td °C

min °C ?

max °C ?

%

MSL

(bft)

(km/u)

Max (kmh)

mm/m²

mm/m²
Esch-sur-Sûre (Lux) 20/05/2024 00:14 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 9.9 9.9 9.1 8.4 11.2 92 1011 WNW 1 2 6 03:43 19:21
Los Cristianos (ES) 20/05/2024 01:14 (+1h) Half bewolkt 75 10000+ 20.4 20.3 13.9 16.6 20.8 68 1020 ONO 3 10 29 07:14 20:52
Aarlen (BE) 20/05/2024 00:15 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 10 9.5 9.3 8.8 11.4 93 1012 NW 1 1 3 03:45 19:21
Alkmaar (NL) 19/05/2024 23:53 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 13.8 13.7 12.6 12.7 15.5 91 1012 N 2 8 20 03:36 19:38
Alveringem (BE) 20/05/2024 00:18 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.1 12.9 12.1 12.7 13.9 92 1013 N 2 6 19 03:52 19:39
Amsterdam (NL) 19/05/2024 23:06 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.6 13.4 12.3 12.6 14.3 90 1011 NW 2 6 16 03:37 19:36
Antalya (TR) 19/05/2024 23:20 (+3h) Heldere hemel 0 10000+ 20.6 20.9 17.7 20.3 20.6 86 1007 W 1 0 3 01:45 16:02
Antwerpen (BE) 19/05/2024 23:14 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.4 13.2 12.3 12.1 14.9 91 1012 NW 1 2 6 03:44 19:33
Arnhem (NL) 19/05/2024 23:23 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 12.9 12.5 11.5 11.6 13.8 89 1001 N 1 2 8 03:35 19:31
Bettembourg (LUX) 20/05/2024 00:21 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 10.3 9.8 9.6 8.8 11.4 93 1012 W 1 2 7 03:44 19:19
Blankenberge (BE) 20/05/2024 00:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.1 12.5 10.2 11.7 14.4 77 1013 NNO 2 8 21 03:49 19:39
Breda (NL) 20/05/2024 00:22 (+2h) Licht bewolkt 37 10000+ 13.3 13.1 12.6 11.6 15 95 1011 NNW 1 4 10 03:41 19:33
Bredene (BE) 20/05/2024 00:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.6 10.6 11.7 13.9 80 1013 NNO 2 8 21 03:50 19:39
Brest (FR) 19/05/2024 23:29 (+2h) Mist/nevel 0 6000 11.9 11.5 10.8 11.1 13.1 91 1013 NNO 2 6 16 04:31 19:57
Brugge (BE) 20/05/2024 00:22 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 13 12.6 11.4 12.7 14.4 87 1013 NNO 2 8 21 03:49 19:38
Brussel (BE) 20/05/2024 00:22 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.8 11.4 12.1 14.3 86 1012 WNW 1 2 7 03:46 19:32
Clervaux (Lux) 20/05/2024 00:22 (+2h) weinig wolken 12 10000+ 9.6 9.6 8.9 8.9 10 92 1012 NW 1 2 7 03:42 19:22
Dadizele (BE) 20/05/2024 00:22 (+2h) Licht bewolkt 41 10000+ 13 12.8 11.9 12.6 13.9 91 1012 NNO 2 5 13 03:51 19:37
De Haan (BE) 20/05/2024 00:23 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.6 10.5 11.8 14.4 79 1013 NNO 2 8 20 03:49 19:39
De Panne (BE) 20/05/2024 00:23 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.1 12.9 12.1 12.8 13.9 92 1013 N 2 6 18 03:52 19:40
Den Haag (NL) 20/05/2024 00:11 (+2h) Heldere hemel 8 9000 13.9 13.7 12.7 12.7 14.9 91 1012 NNW 2 5 13 03:41 19:37
Den Helder (NL) 20/05/2024 00:23 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 13.2 13 12.3 12.9 14.4 93 1012 N 2 8 19 03:35 19:40
Differdange (LUX) 20/05/2024 00:23 (+2h) weinig wolken 11 10000+ 9.5 9.5 9 8.2 10.8 94 1011 NW 1 1 3 03:45 19:20
Diksmuide (BE) 20/05/2024 00:23 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.1 12.8 11.6 12.7 14 88 1013 NNO 2 8 19 03:51 19:38
Echternach (LUX) 20/05/2024 00:23 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 11.3 11 11.1 9.6 12.3 98 1012 WZW 1 1 3 03:42 19:19
Eindhoven (NL) 19/05/2024 23:59 (+2h) Bewolkt 95 10000+ 12 11.7 11.5 11.5 13.3 96 1009 W 1 4 10 03:39 19:30
Emmen (NL) 19/05/2024 23:04 (+2h) Half bewolkt 67 10000+ 13.6 13.4 12.3 12.6 13.8 90 1008 NNW 2 6 18 03:27 19:30
Enschede (NL) 19/05/2024 23:00 (+2h) Half bewolkt 64 10000+ 12.5 12.2 11.3 12 13.5 90 1008 NNO 1 3 9 03:30 19:28
Ettelbruck (LUX) 20/05/2024 00:23 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 10.8 10.4 10.2 9.3 12.1 94 1008 WNW 1 1 4 03:43 19:21
Geel (BE) 20/05/2024 00:23 (+2h) Bewolkt 100 10000+ 13.1 12.9 12.1 11.7 14.4 92 1011 N 1 0 2 03:42 19:31
Gent (BE) 19/05/2024 23:30 (+2h) Half bewolkt 72 10000+ 12.9 12.7 11.8 12.2 14.3 91 1012 NNO 2 5 13 03:48 19:35
Groningen (NL) 19/05/2024 23:58 (+2h) Licht bewolkt 28 10000+ 14 13.6 11.7 12.7 14.3 83 1010 NNW 1 4 11 03:26 19:34
Halifax (CA) 20/05/2024 04:52 (-3h) Bewolkt 98 10000+ 7.3 4 6.9 5.6 8.9 93 1019 ONO 3 10 29 13:41 04:40
Hollum (NL) 20/05/2024 00:24 (+2h) Heldere hemel 10 10000+ 13.2 13 11.9 11.9 14.4 90 1012 N 4 17 47 03:29 19:39
Huldange (LUX) 20/05/2024 00:24 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 9.4 9.4 8.7 8.9 10.1 92 1012 NW 1 2 6 03:42 19:22
Ieper (BE) 20/05/2024 00:24 (+2h) weinig wolken 14 10000+ 12.8 12.5 11.6 12.2 13.4 90 1013 N 1 4 12 03:52 19:38
Iles Saint-Marcouf (FR) 20/05/2024 00:24 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 9.8 7.7 8.6 9.8 9.8 87 1013 NO 2 8 21 04:13 19:48
Jenbach (AT) 20/05/2024 00:24 (+2h) Half bewolkt 76 10000+ 12.8 12.5 11.8 9.6 13.6 92 1013 ZZW 1 3 8 03:30 18:48
Knokke-Heist (BE) 20/05/2024 00:24 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 13.3 12.6 9.8 12.7 14.4 73 1013 NNO 2 9 24 03:48 19:38
Koekelare (BE) 20/05/2024 00:24 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13 12.6 11.1 12.7 13.9 85 1012 NNO 2 8 21 03:50 19:38
Koksijde (BE) 20/05/2024 00:24 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.1 12.8 11.7 12.7 13.9 89 1013 NNO 2 8 21 03:52 19:40
Koksijde-Bad (BE) 20/05/2024 00:24 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.1 12.8 11.7 12.7 13.9 89 1013 NNO 2 8 20 03:52 19:40
Kortemark (BE) 20/05/2024 00:24 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.9 12.6 11.4 12.7 13.9 88 1012 NNO 2 8 22 03:50 19:38
Kortrijk (BE) 20/05/2024 00:25 (+2h) Licht bewolkt 43 10000+ 12.9 12.6 11.7 11.6 13.9 90 1012 NNO 1 4 12 03:51 19:36
Le Touquet-Paris-Plage (FR) 20/05/2024 00:25 (+2h) Heldere hemel 2 8000 12 11.7 11.3 10.1 12 94 1013 NNW 1 4 10 03:58 19:42
Leeuwarden (NL) 19/05/2024 23:02 (+2h) weinig wolken 13 10000+ 13.7 13.3 11.2 12.7 14.4 81 1012 NNW 2 6 17 03:29 19:37
Lelystad (NL) 20/05/2024 00:14 (+2h) Licht bewolkt 27 10000+ 15.3 15 12.6 13.3 15.5 82 1012 N 1 0 2 03:34 19:35
Lierneux (BE) 20/05/2024 00:25 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 9.8 9.8 9.3 9.4 11.4 95 1012 W 1 1 4 03:42 19:24
Lille (FR) 19/05/2024 23:57 (+2h) Licht bewolkt 42 8000 12.7 12.1 10 11.6 13.8 79 1011 WNW 1 2 8 03:52 19:36
Lombardsijde (BE) 20/05/2024 00:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.3 13 11.7 12.8 14 88 1013 NNO 2 8 20 03:51 19:40
Luik (BE) 20/05/2024 00:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 12.9 12.7 12.2 12.3 14.1 94 1012 Z 1 2 8 03:42 19:26
Luxemburg (LUX) 19/05/2024 23:58 (+2h) Heldere hemel 7 10000+ 10 9.5 9.4 8.6 11.2 93 1011 W 1 2 8 03:44 19:19
Malaga (ES) 20/05/2024 00:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 18.9 18 8.5 18.7 18.9 45 1011 WNW 3 10 29 05:06 19:22
Malmedy (BE) 20/05/2024 00:25 (+2h) Half bewolkt 52 10000+ 11.1 10.8 10.7 10 12.3 96 1012 WZW 1 1 4 03:41 19:23
Mersch (LUX) 20/05/2024 00:25 (+2h) Heldere hemel 3 10000+ 10.5 10.1 9.8 9.2 12 93 1010 W 1 2 7 03:43 19:20
Middelkerke (BE) 20/05/2024 00:25 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.3 12.9 11.5 12.7 13.9 86 1013 NNO 2 8 21 03:51 19:39
Mons (BE) 20/05/2024 00:04 (+2h) Half bewolkt 75 7000 12.8 12.1 9.5 10.6 13.7 74 1012 WNW 1 4 10 03:49 19:32
Namen (BE) 20/05/2024 00:26 (+2h) Half bewolkt 74 8942 12.7 12.4 11.7 10.9 13.6 92 1012 NNW 1 2 7 03:45 19:28
Nieuwpoort (BE) 20/05/2024 00:26 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.3 13 11.7 12.8 14 88 1013 NNO 2 8 21 03:51 19:40
Nijmegen (NL) 19/05/2024 23:02 (+2h) Half bewolkt 75 10000+ 12.6 12.1 10.6 11.5 13.7 84 1011 NNW 1 1 5 03:36 19:30
Oost-Vlieland (NL) 20/05/2024 00:26 (+2h) Licht bewolkt 40 10000+ 13 12.8 12.3 11.9 14.4 94 1013 N 3 13 37 03:32 19:40
Oostduinkerke (BE) 20/05/2024 00:26 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.2 12.9 11.8 12.7 13.9 89 1013 NNO 2 8 20 03:51 19:40
Oostende (BE) 20/05/2024 00:26 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.7 10.6 12.7 13.9 80 1013 NNO 2 8 22 03:50 19:39
Ophoven (BE) 20/05/2024 00:26 (+2h) Bewolkt 92 10000+ 13 12.7 12.1 11.6 14.4 93 1011 N 1 4 11 03:39 19:27
Ovifat (BE) 20/05/2024 00:00 (+2h) Half bewolkt 82 10000+ 11.9 11.5 10.8 10.8 12.8 91 1002 ZW 1 2 7 03:40 19:24
Poperinge (BE) 20/05/2024 00:26 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 13.1 12.8 11.9 12.7 13.9 90 1012 NNW 1 0 2 03:52 19:38
Puyméras (FR) 20/05/2024 00:26 (+2h) Half bewolkt 60 10000+ 13.1 12.8 11.6 13 13.2 88 1011 O 1 3 9 04:07 19:04
Rambrouch (LUX) 20/05/2024 00:27 (+2h) Heldere hemel 6 10000+ 8.7 8.7 8.2 7.5 10.3 93 1011 WNW 1 2 5 03:44 19:22
Redange (LUX) 20/05/2024 00:24 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 10 9.5 9.3 8.8 11.5 93 986 WNW 1 1 4 03:44 19:21
Reykjavik (IS) 20/05/2024 02:27 (0h) Bewolkt 100 10000+ 6.6 1.9 5.9 6.6 8.1 89 1000 OZO 4 18 47 05:55 00:52
Roeselare (BE) 20/05/2024 00:27 (+2h) Licht bewolkt 35 10000+ 12.9 12.6 11.8 12.6 13.8 91 1012 NNO 2 5 14 03:51 19:37
Rotterdam (NL) 19/05/2024 23:36 (+2h) Heldere hemel 10 9000 14 13.8 12.5 12.6 14.9 89 1012 N 1 4 11 03:41 19:36
Saint-Romain-en-Viennois (FR) 20/05/2024 00:27 (+2h) Half bewolkt 62 10000+ 13.7 13.4 12.1 13.5 13.7 88 1011 O 1 3 9 04:07 19:04
Schengen (LUX) 20/05/2024 00:27 (+2h) Licht bewolkt 35 10000+ 11.2 10.8 10.4 9.1 12.3 93 980 WNW 1 0 1 03:44 19:18
Sint-Idesbald (BE) 20/05/2024 00:27 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.1 12.9 12.1 12.8 13.9 92 1013 N 2 6 18 03:52 19:40
Sourbrodt (BE) 20/05/2024 00:27 (+2h) Half bewolkt 62 10000+ 9.6 9.6 9.2 8.3 10.8 95 1012 WZW 1 1 4 03:40 19:23
Terneuzen (NL) 19/05/2024 23:33 (+2h) Licht bewolkt 43 10000+ 13.7 13.5 12.4 12.1 15 90 1012 NNO 2 6 17 03:46 19:36
Torhout (BE) 20/05/2024 00:27 (+2h) weinig wolken 19 10000+ 12.9 12.6 11.6 12.7 13.9 90 1012 WNW 1 3 9 03:50 19:38
Torrevieja (SP) 20/05/2024 00:27 (+2h) Bewolkt 89 10000+ 17.5 17.3 13.7 15.6 18.8 78 1008 N 1 0 2 04:48 19:10
Utrecht (NL) 19/05/2024 23:17 (+2h) weinig wolken 17 10000+ 13.4 13 11.2 12.1 14.3 83 1012 NNW 2 5 15 03:37 19:34
Valkenburg (NL) 20/05/2024 00:27 (+2h) Bewolkt 100 7000 13.1 12.8 12.2 11.8 14.1 93 1011 WZW 1 2 7 03:40 19:26
Verona (IT) 20/05/2024 00:27 (+2h) weinig wolken 20 10000+ 17.4 17.6 15.6 16.9 18.4 89 1006 NO 1 4 10 03:40 18:45
Waregem (BE) 20/05/2024 00:28 (+2h) Half bewolkt 57 10000+ 13.1 12.8 12.1 12.7 13.9 92 1011 N 1 2 7 03:49 19:36
Wenduine (BE) 20/05/2024 00:28 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.2 12.5 10.2 11.7 14.4 77 1013 NNO 2 8 21 03:49 19:39
West-Terschelling (NL) 20/05/2024 00:28 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 12.9 12.6 11.7 11.9 14.4 90 1012 N 4 17 45 03:31 19:40
Westende (BE) 20/05/2024 00:28 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 13.3 12.9 11.6 12.7 13.9 87 1013 NNO 2 8 21 03:51 19:39
Wielsbeke (BE) 20/05/2024 00:00 (+2h) Half bewolkt 55 10000+ 13.1 12.8 11.9 12.7 13.9 91 1011 NNW 1 2 7 03:49 19:36
Wiltz (LUX) 20/05/2024 00:28 (+2h) Heldere hemel 9 10000+ 9.9 9.9 9.1 8.3 11.1 92 1012 WNW 1 2 6 03:43 19:22
Wissant (FR) 20/05/2024 00:28 (+2h) Heldere hemel 0 10000+ 11.9 11.5 10.7 11.8 13.2 90 1013 NNO 2 9 25 03:56 19:43
WO3 - Nieuwpoort (BE) 20/05/2024 00:28 (+2h) Half bewolkt 75 9000 13.3 13 11.7 12.8 14 88 1013 NNO 2 8 20 03:51 19:40
Zeebrugge (BE) 20/05/2024 00:28 (+2h) Heldere hemel 5 10000+ 13.2 12.8 11 12.7 14.4 83 1013 NNO 2 9 22 03:48 19:38
Zwolle (NL) 19/05/2024 23:04 (+2h) Licht bewolkt 45 10000+ 13.5 13.4 12.9 13.3 13.9 95 1011 NNW 2 6 17 03:31 19:32

Wij beschikken in de Benelux alleen al over meer dan 1.700 meetpunten/weerstations.

Wens je data van een locatie die nog niet in de lijst onder "Onze locaties" is opgenomen ?

Contacteer ons om deze aan te vragen. De aanmaak wordt pas gedaan nadat je een registratie hebt aangevraagd.